213.129.83.64/28
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | CYBERFORT LIMITED |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 21 504 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 24 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS24958 |
| Имя | CYBERFORT LIMITED |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 24 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует | Та же AS | RPKI | IRR |
|---|---|---|---|---|
| 213.129.84.0/24 |
🇬🇧
AS24958 CYBERFORT LIMITED |
Да | без подписи | заявки нет |
Дробление
| Статус | единым блоком | |
| Анонсов | 4 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS |
🇬🇧
AS24958 CYBERFORT LIMITED |
|
| Её доля | 100% | |
Делегация
Входит в
| Диапазон | Название | Вид |
|---|---|---|
| 🇬🇧 213.129.64.0/19 | UK-ALDIGITAL-20000320 · CYBERFORT LIMITED | выделение |
| 🇬🇧 213.129.64.0/19 | — · TBSH-INTERNAL | delegated |
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 213.129.80.0/24 | TBSH-INTERNAL | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.83.64/28 | TBSH-CLIENT-REDLINE | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.83.80/28 | TBSH-INTERNAL | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.83.96/27 | TBSH-CLIENT-CLOUDNET-COMPUTING | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.83.128/26 | TBSH-CLIENT-BEEPWEB-LTD | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.83.192/26 | TBSH-CLIENT-BEEPWEB-LTD | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.84.0/24 | TBSH-CLIENT-NETHOSTED | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.85.0/25 | TBSH-CLIENT-MDSL | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.86.64/30 | TBSH-CLIENT-ELIS | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.86.80/28 | TBSH-CLIENT-BOVIS-HOMES | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.86.128/25 | TBSH-CLIENT-APPLIED-CARD-TECHNOLOGIES | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.0/29 | TBSH-CLIENT-GARRISON-TECH | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.8/29 | TBSH-CLIENT-ACCOMPLISH-FINANCIAL | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.32/30 | TBSH-CLIENT-COMPAREANDSHARE | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.64/29 | TBSH-CLIENT-SOMETHING4 | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.88/29 | TBSH-CLIENT-NEW-GREENHAM-PARK | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.112/29 | TBSH-CLIENT-INFRACAST | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.120/29 | TBSH-INTERNAL | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.144/29 | TBSH-CLIENT-NEXUM | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.152/29 | TBSH-CLIENT-MIX-TELEMATICS | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.160/29 | TBSH-CLIENT-ANTELOPE-CONSULTING | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.200/29 | TBSH-CLIENT-MD-GROUP-LTD | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.224/29 | TBSH-CLIENT-CYBERFORT | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.232/30 | TBSH-CLIENT-INFRACAST | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.88.236/30 | TBSH-CLIENT-INFRACAST | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.89.0/24 | TBSH-INTERNAL | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.90.0/26 | TBSH-CLIENT-SOMETHING4 | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.90.80/29 | TBSH-CLIENT-CUSTODIEX | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.90.88/29 | TBSH-INTERNAL-SERVERS-RP | назначение | |
| 🇬🇧 213.129.90.96/27 | TBSH-CLIENT-MDSL | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 213.129.64.0 - 213.129.95.255 org: ORG-ADL1-RIPE netname: UK-ALDIGITAL-20000320 country: GB admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: mib@aldigital.co.uk notify: hostmaster@thebunker.net mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: BUNKER-MNT mnt-routes: BUNKER-MNT created: 2001-12-14T18:45:27Z last-modified: 2017-11-06T09:12:54Z source: RIPE organisation: ORG-ADL1-RIPE org-name: CYBERFORT LIMITED country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-ADL1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: BUNKER-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: BUNKER-MNT abuse-c: TBHA1-RIPE created: 2004-04-17T12:11:00Z last-modified: 2026-05-13T07:29:54Z source: RIPE route: 213.129.80.0/20 descr: The Bunker Secure Hosting Ltd - Allocation 1 Part 2 origin: AS24958 mnt-by: BUNKER-MNT notify: hostmaster@thebunker.net created: 2009-09-04T11:26:13Z last-modified: 2009-09-04T11:26:13Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS24958 |
| Событий за период | 0 |