213.190.179.0/24
ОтслеживатьIP-диапазон
Дробление
| Выделение | 213.190.160.0/19 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS50292 Access UK Ltd | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 213.190.160.0/29 | OOSHA | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.160.8/29 | OOSHA | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.160.16/28 | OOSHA | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.160.224/27 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.161.64/26 | UK-AVC | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.162.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.163.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.164.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.165.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.166.0/24 | OOSHA | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.167.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.168.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.169.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.170.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.171.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.172.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.173.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.174.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.175.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.176.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.177.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.178.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.179.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.180.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.181.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.182.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.183.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.184.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.185.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
| 213.190.186.0/24 | UK-ALLCOMM | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS50292 |
| Имя | Access UK Ltd |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 37 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Access UK Ltd |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 11 264 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 38 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 213.190.160.0 - 213.190.191.255 netname: UK-ALLCOMM-20050331 country: GB org: ORG-ACL6-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: rwebb@oosha.co.uk mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: allcomm mnt-routes: allcomm mnt-domains: allcomm mnt-domains: mnt-allcomm created: 2005-03-31T09:58:44Z last-modified: 2017-03-22T17:36:43Z source: RIPE organisation: ORG-ACL6-RIPE org-name: Oosha Ltd country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-ACL6-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: allcomm mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: allcomm abuse-c: OAC15-RIPE e-mail: unread@ripe.net created: 2005-03-22T11:11:04Z last-modified: 2026-05-13T07:24:37Z source: RIPE route: 213.190.160.0/19 descr: Oosha origin: AS44981 mnt-by: allcomm created: 2015-01-16T16:58:13Z last-modified: 2015-01-16T16:58:13Z source: RIPE route: 213.190.160.0/19 origin: AS50292 mnt-by: allcomm mnt-by: mnt-stratogen created: 2025-08-04T15:21:16Z last-modified: 2025-08-04T15:21:16Z source: RIPE route: 213.190.160.0/19 descr: Oosha Ltd origin: AS8468 mnt-by: allcomm created: 2005-04-01T13:31:47Z last-modified: 2009-03-31T07:50:33Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS50292 |
| Событий за период | 0 |