217.13.130.120/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 217.13.130.120/29 |
| Адресов | 8 192 |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Держатель блока | Spitfire Network Services Limited |
| Автономная система | AS16082 Spitfire Network Services Limited |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS16082 /19–/19 |
Дробление
| Выделение | 217.13.128.0/20 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS16082 Spitfire Network Services Limited | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 217.13.128.0/26 | SPITFIREUK | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.128.64/28 | SPITFIRE_OFFICE | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.128.80/29 | SPITFIRE_OFFICE-DMZ | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.128.96/27 | SPITFIREUK | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.128.128/25 | SPITFIREUK | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.129.0/24 | SPITFIRE_ADSL_Endpoints | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.0/30 | GRAHAM-LEWIS-TUNNEL-3075-LAN | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.4/30 | ANCON-LIMITED-36056-LAN | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.8/29 | PREMIER-COMPUTER-SUPPORT-LTD-LAN-71512 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.16/30 | BEAM-SUNTORY-UK-LTD-68859-LAN | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.20/30 | AGAPE-MINISTRIES-LTD-LAN-51335 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.24/30 | GAMMA-DELTA-LAN-57843 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.28/30 | IT-MK-LTD-LAN-65809 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.32/28 | NEXUS-MANAGEMENT-LTD-LAN-20364 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.48/30 | SPITFIRE-CORE-NETWORK | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.52/30 | URBANEST-CN36363 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.56/30 | SAPERN-HR-LIMITED-CN71441 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.60/30 | THIRD-SPACE-ISLINGTON-LIMITED-LAN-80561 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.64/30 | Gamma-PI | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.68/30 | Gamma-PI | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.72/30 | BINARY-BANK-LTD-LAN-42441 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.76/30 | SYNECTICS-LAN-47097 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.80/30 | PROFILE-OFFICE-SYSTEMS-36807-LAN | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.84/30 | DH-CROFTS-LTD-36818-LAN | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.96/29 | BT_OLO2 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.104/30 | CRERAR-HOTEL-GROUP-36828-LAN | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.108/30 | PARCELHUB-LIMITED-LAN-58546 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.112/29 | INTEGER-RESEARCH-LAN-29507 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.120/29 | SOMERVILLE-FINANCIAL-LAN-36894 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.13.130.128/30 | ST-STEPHENS-CHURCH-67733-LAN | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS16082 |
| Имя | Spitfire Network Services Limited |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 13 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Spitfire Network Services Limited |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 78 848 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 13 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 217.13.128.0 - 217.13.159.255 org: ORG-SNSL1-RIPE netname: UK-SPITFIRE-20000830 descr: Provider Local Registry country: GB admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: SPITFIRE-UK-MNT mnt-routes: SPITFIRE-UK-MNT mnt-domains: SPITFIRE-UK-MNT notify: ripe@spitfire.co.uk created: 2002-09-26T08:30:29Z last-modified: 2016-10-11T08:48:43Z source: RIPE organisation: ORG-SNSL1-RIPE org-name: Spitfire Network Services Limited country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-SNSL1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: SPITFIRE-UK-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: SPITFIRE-UK-MNT abuse-c: AC23777-RIPE created: 2004-04-17T12:21:50Z last-modified: 2026-05-13T07:30:49Z source: RIPE route: 217.13.128.0/19 descr: SPITFIREUK origin: AS16082 mnt-by: SPITFIRE-UK-MNT mnt-lower: SPITFIRE-UK-MNT created: 2002-09-26T08:54:29Z last-modified: 2014-11-03T10:37:20Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS16082 |
| Событий за период | 0 |