217.180.65.128/26
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 217.180.65.128/26 |
| Адресов | 16 384 |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Держатель блока | RM Education Ltd |
| Автономная система | AS31404 LYCATEL DISTRIBUTION UK LIMITED |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS31404 /18–/24 |
Дробление
| Выделение | 217.180.64.0/18 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS31404 LYCATEL DISTRIBUTION UK LIMITED | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 217.180.65.64/26 | THEPRIMARYBE89071 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.65.128/26 | HOLYCHILDS39421 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.65.192/26 | SUMMERHILL | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.0/26 | CHARLESDICK15379SCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.128/27 | MILESTONESC44506SCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.160/27 | WOODVILLERES444017 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.192/27 | CHEETWOODCOM439288 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.224/29 | THEHILDENOAK39442 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.232/29 | STANNESPREPA38464 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.66.240/28 | MALVERNGIRLSCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.67.0/25 | STANBRIDGEEA40514 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.67.128/25 | INTERNATIONALSCHOOL80611 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.68.0/27 | HOPWOOD | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.68.64/26 | HAZELWOODPR39364SCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.68.128/26 | WERNETHSCHOSCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.69.0/24 | WITHINGTONGIRLSSCH40812 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.70.0/25 | LADYBARNHOUS39732 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.70.128/25 | GODSTOWEPREP39227 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.71.0/24 | FIRVALESCH34583SCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.72.0/26 | SHOREHAMVILL41729 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.72.64/26 | STCATHERINE38797 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.72.128/25 | SEVENOAKSPR40449SCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.0/28 | PARKSPECIAL41983SCH | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.16/28 | GASKELLSWIMM466544 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.32/27 | ROCHDALEFOOT466541 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.64/26 | STJOSEPHSRCPRIMA20755 | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.128/27 | HOPWOOD | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.160/27 | HOPWOOD | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.192/27 | HOPWOOD | 🇬🇧 | назначение |
| 217.180.73.224/27 | HOPWOOD | 🇬🇧 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS31404 |
| Имя | LYCATEL DISTRIBUTION UK LIMITED |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Конечная |
| Всего ip диапазонов | 31 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | LYCATEL DISTRIBUTION UK LIMITED |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 8 704 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 42 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 217.180.64.0 - 217.180.127.255 netname: LYCA_217_180_64_0-18 country: BE abuse-c: AR17769-RIPE org: ORG-RMp1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: SUB-ALLOCATED PA mnt-by: RMIFL-MNT mnt-by: LYCATEL-MNT mnt-by: lir-us-hilco-1-MNT created: 2024-11-12T17:06:14Z last-modified: 2025-08-29T09:45:02Z source: RIPE organisation: ORG-RMp1-RIPE org-name: RM Education Ltd country: GB org-type: LIR address: Dummy address for ORG-RMp1-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: AR17877-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: RMIFL-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RMIFL-MNT created: 2004-04-17T12:21:01Z last-modified: 2026-05-13T07:23:21Z source: RIPE role: AR17769-RIPE nic-hdl: AR17769-RIPE abuse-mailbox: kadams@lycatel.com mnt-by: LYCATEL-MNT address: Dummy address for AR17769-RIPE e-mail: unread@ripe.net created: 2013-12-18T14:39:18Z last-modified: 2013-12-19T11:53:46Z source: RIPE route: 217.180.64.0/18 origin: AS31404 mnt-by: AS5503-MNT mnt-by: LYCATEL-MNT created: 2024-11-12T17:07:15Z last-modified: 2024-11-13T09:12:03Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS31404 |
| Событий за период | 0 |