2a04:3544:1000:1510::/64
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 2a04:3544:1000:1510::/64 |
| Адресов | — |
| Страна | |
| Автономная система | AS202053 UpCloud Ltd |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS202053 /32–/32 |
Дробление
| Выделение | 2a04:3540::/29 | |
| Анонсов | 12 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS202053 UpCloud Ltd | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| ::/0 | ROOT · Internet Assigned Numbers Authority | 🇪🇺 | выделение |
| 2a00::/11 | EU-ZZ-2A00 · RIPE Network Coordination Center | 🇪🇺 | выделение |
| 2a04:3540::/29 | FI-UPCLOUD-20130514 · UpCloud Ltd | 🇫🇮 | выделение |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 2a04:3544:1000:1510::/64 | UPCLOUD-NL-AMS1-IPV6-1 | 🇳🇱 | назначение |
| 2a04:3544:2000:1530::/64 | UPCLOUD-NL-AMS1-IPV6-2 | 🇳🇱 | назначение |
| 2a04:3544:3000:1531::/64 | UPCLOUD-NL-AMS1-LIANATECH-IPV6-1 · Liana Technologies Oy | 🇳🇱 | назначение |
| 2a04:3544:8000::/34 | UPCLOUD-PL-WAW1-IPV6 | 🇵🇱 | выделение |
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует |
|---|---|
| 2a04:3544:8000::/34 | AS202053 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS202053 |
| Имя | UpCloud Ltd |
| Страна | 🇫🇮 Финляндия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 80 |
Оператор сети
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inet6num: 2a04:3544::/32 netname: UPCLOUD-NL-AMS1-IPV6 descr: UpCloud Cloud Servers country: NL admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED-BY-LIR mnt-by: MNT-UPCLOUD created: 2017-05-18T10:28:21Z last-modified: 2017-05-18T10:28:21Z source: RIPE route6: 2a04:3544::/32 descr: UPCLOUD-NL-AMS1-IPV6 origin: AS202053 mnt-by: MNT-UPCLOUD created: 2017-05-18T09:17:31Z last-modified: 2017-05-18T09:17:31Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS202053 |
| Событий за период | 0 |