41.215.105.52/30
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 41.215.105.52/30 |
| Адресов | 256 |
| Страна | |
| Автономная система | AS15808 ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 41.215.0.0/17 | |
| Анонсов | 35 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS15808 ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 41.0.0.0/8 | AFRINIC-042005 · African Network Information Center - (AfriNIC) Ltd | 🇲🇺 | выделение |
| 41.215.0.0/17 | CSL1-20080505 · AccessKenya Group Ltd | 🇰🇪 | выделение |
| 41.215.0.0/17 | — · KE-COMMSOL | 🇰🇪 | delegated |
| 41.215.96.0/20 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 41.215.105.0/25 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.0/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.4/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.8/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.12/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.16/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.20/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.24/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.28/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.32/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.36/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.40/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.44/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.48/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.52/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.56/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.60/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.64/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.68/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.72/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.76/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.80/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.84/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.88/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.92/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.96/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.100/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.104/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.108/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
| 41.215.105.112/30 | KE-COMMSOL | 🇰🇪 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS15808 |
| Имя | ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving |
| Страна | 🇰🇪 Кения |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 74 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 41.215.96.0 - 41.215.111.255 netname: KE-COMMSOL descr: Access@Home DHCP Pool country: KE admin-c: NPS2007-AFRINIC tech-c: NPS2007-AFRINIC status: ASSIGNED PA mnt-by: COMMSOL-MNT notify: ***@accesskenya.com changed: ***@accesskenya.com 20110107 source: AFRINIC person: NPS2007-AFRINIC nic-hdl: NPS2007-AFRINIC address: *** address: *** address: *** address: *** address: *** address: Kenya e-mail: ***@dimensiondata.com e-mail: ***@dimensiondata.com e-mail: ***@dimensiondata.com e-mail: ***@dimensiondata.com e-mail: ***@dimensiondata.com e-mail: ***@dimensiondata.com phone: tel:+254-.......... notify: ***@dimensiondata.com notify: ***@dimensiondata.com notify: ***@dimensiondata.com notify: ***@dimensiondata.com notify: ***@dimensiondata.com notify: ***@dimensiondata.com notify: ***@dimensiondata.com mnt-by: GENERATED-NYGCRCHF7U9QZPQGT1HYFPDJ4LAL09IB-MNT changed: ***@afrinic.net 20070829 changed: ***@accesskenya.com 20070829 changed: ***@accesskenya.com 20091117 changed: ***@accesskenya.com 20110121 changed: ***@accesskenya.com 20110531 changed: ***@accesskenya.com 20220923 changed: ***@accesskenya.com 20230307 changed: ***@dimensiondata.com 20230307 changed: ***@dimensiondata.com 20240219 changed: ***@dimensiondata.com 20240708 changed: ***@dimensiondata.com 20240715 changed: ***@dimensiondata.com 20250808 source: AFRINIC
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS15808 |
| Событий за период | 0 |