59.144.180.120/30
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Bharti Airtel Limited |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇮🇳 Индия |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | — |
| Всего автономных систем | 6 |
| Всего ip диапазонов | 14 043 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS9498 |
| Имя | BHARTI Airtel Ltd. |
| Страна | 🇮🇳 Индия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 5 207 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Дробление
| Статус | есть преобладающий анонс | |
| Анонсов | 302 | |
| Анонсирующих AS | 5 | |
| Основная AS |
🇮🇳
AS9498 Bharti Airtel Limited |
|
| Она же поднимает наш блок | Да | |
| Её доля | 88% | |
Делегация
Входит в
| Диапазон | Название | Вид |
|---|---|---|
| 🇦🇺 58.0.0.0/7 | APNIC-AP · Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. | выделение |
| 🇦🇺 59.0.0.0/8 | APNIC-AP · Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. | выделение |
| 🇮🇳 59.144.0.0/15 | BHARTI-IN · Bharti Airtel Limited | выделение |
| 🇮🇳 59.144.160.0/19 | ABTS-DSL-DEL | выделение |
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 59.144.180.8/30 | SHTF-3165458-Solapur | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.12/30 | SHTF-2844245-Birbhum | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.16/30 | MPHAS-2858045-Bangalore | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.20/30 | INCA-4391309-ALIGARH | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.24/30 | TCSI-508350-NewDelhi | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.28/30 | BSEM-4227025-HYDERABAD | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.32/30 | BAGQ-3158908-Noida | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.36/30 | INAZ-1842269-Gurgaon | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.40/30 | BCLD-1291257-NewDelhi | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.56/30 | BHAL-2832718-Hyderabad | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.60/30 | EQTU-4403744-DHARWAD | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.64/30 | SHTF-4557734-JHANSI | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.72/30 | HEHM-1308875-NewDelhi | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.76/30 | TMUE-1811226-Lucknow | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.84/30 | LTBS-2777989-Munger | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.92/30 | DNSO-667928-Gurgaon | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.96/30 | ICLL-3291111-Bangalore | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.100/30 | PIOL-3564527-Noida | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.104/30 | BTGL-3194768-New-Delhi | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.108/30 | SHTF-4795804-SECUNDERABAD | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.112/30 | FTSI-4042973-MUMBAI | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.120/30 | NSNP-3553363-Noida | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.124/30 | CSIH-4007405-MUMBAI | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.128/30 | ENSP-4420115-BANGALORE | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.132/30 | SHTF-2852171-Guwahati | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.136/30 | ALAN-2861233-Ernakulam | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.140/30 | BCJK-2856288-Jammu | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.144/30 | BCLD-641764-NewDelhi | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.152/30 | WIPT-4568021-KANCHEEPURAM | назначение | |
| 🇮🇳 59.144.180.160/30 | MPCZ-2804679-Mumbai | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 59.144.160.0 - 59.144.191.255 netname: ABTS-DSL-DEL descr: ABTS DELHI, Bharti Airtel Ltd.,224, Okhla industrial Area Phase III New Delhi country: IN geoloc: 28.549038 77.268795 admin-c: DEL2-AP tech-c: DEL2-AP abuse-c: AB914-AP status: ALLOCATED NON-PORTABLE mnt-by: MAINT-IN-TELEMEDIA mnt-irt: IRT-BHARTI-TELEMEDIA-IN last-modified: 2021-03-31T13:02:51Z source: APNIC role: AB914-AP country: ZZ address: Bharti Airtel Ltd. phone: +000000000 e-mail: ******** admin-c: NS282-AP tech-c: NS282-AP nic-hdl: AB914-AP remarks: Generated from irt object IRT-BHARTI-TELEMEDIA-IN remarks: ******** was validated on 2026-02-03 remarks: ******** was validated on 2026-07-13 abuse-mailbox: ******** mnt-by: APNIC-ABUSE last-modified: 2026-07-13T13:29:39Z source: APNIC route: 59.144.180.0/24 descr: BHARTI-IN descr: Bharti Airtel Limited descr: Class A ISP in INDIA . descr: 234 , OKHLA PHASE III , descr: NEW DELHI descr: INDIA country: IN origin: AS9498 mnt-by: MAINT-IN-BBIL last-modified: 2008-09-04T07:55:04Z source: APNIC
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS9498 |
| Событий за период | 0 |