80.80.244.102/32
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 80.80.244.102/32 |
| Адресов | 4 096 |
| Страна | 🇦🇹 Австрия |
| Держатель блока | Stadtwerke Klagenfurt AG |
| Автономная система | AS34785 Stadtwerke Klagenfurt AG |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS34785 /20–/20 |
Дробление
| Выделение | 80.80.240.0/20 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS34785 Stadtwerke Klagenfurt AG | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 80.80.240.0/24 | C-CITYWEB-GAB-3 | 🇦🇹 | aggregated-by-lir |
| 80.80.240.11/32 | CUSTOMER-STW-NET-TEMP-1 | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.240.12/31 | CUSTOMER-STW-NET-TEMP-1 | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.240.14/32 | CUSTOMER-STW-NET-TEMP-1 | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.240.26/31 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.240.28/31 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.240.32/30 | C-CITYWEB-GAB-3 | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.240.36/31 | C-CITYWEB-GAB-3 | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.241.0/25 | PUBLIC-SERVICES-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.242.0/25 | PUBLIC-SERVICES-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.0/24 | C-CITYWEB-GAB-1 | 🇦🇹 | aggregated-by-lir |
| 80.80.244.8/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.12/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.16/30 | HERMAGORAS-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.20/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.24/29 | MOHORJEVA-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.32/28 | PCS-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.48/28 | AHCS-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.68/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.72/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.82/31 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.84/31 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.96/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.101/32 | LANEXPERT-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.102/32 | LANEXPERT-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.103/32 | STADTTHEATER-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.104/30 | STADTTHEATER-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.108/32 | STADTTHEATER-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.112/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
| 80.80.244.116/30 | CUSTOMER1-STW-NET | 🇦🇹 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS34785 |
| Имя | Stadtwerke Klagenfurt AG |
| Страна | 🇦🇹 Австрия |
| Роль | Конечная |
| Всего ip диапазонов | 10 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Stadtwerke Klagenfurt AG |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇦🇹 Австрия |
| Всего ipv4 | 11 264 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 12 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 80.80.240.0 - 80.80.255.255 netname: AT-STW-20050404 descr: CityWEB Customer country: AT org: ORG-SKA3-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: STW-NOC mnt-routes: STW-NOC notify: noc@stw-net.at created: 2005-04-04T14:21:17Z last-modified: 2026-02-19T11:40:04Z source: RIPE organisation: ORG-SKA3-RIPE org-name: Stadtwerke Klagenfurt AG country: AT org-type: LIR address: Dummy address for ORG-SKA3-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: STW-NOC mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: STW-NOC abuse-c: SN1300-RIPE e-mail: unread@ripe.net created: 2005-03-30T12:04:01Z last-modified: 2026-05-13T07:31:13Z source: RIPE route: 80.80.240.0/20 origin: AS34785 member-of: RS-STW-NET-NEXTLAYER-V4 member-of: RS-STW-NET-EWWAG-V4 mnt-by: STW-NOC mnt-lower: STW-NOC mnt-routes: STW-NOC created: 2005-04-05T13:50:17Z last-modified: 2026-02-20T08:57:59Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS34785 |
| Событий за период | 0 |