82.138.234.144/29
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Wildcard UK Limited |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Всего ipv4 | 7 168 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 17 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS34119 |
| Имя | Wildcard UK Limited |
| Страна | 🇬🇧 Великобритания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 17 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Дробление
| Статус | раздроблен | |
| Анонсов | 2 | |
| Анонсирующих AS | 2 | |
| Основная AS |
🇺🇸
AS3257 GTT Communications Inc. |
|
| Она же поднимает наш блок | Нет | |
| Её доля | 50% | |
Покрытие
| Всего адресов | 1 024 | |
| Запись реестра | 82.138.232.0/22 | |
| И выделено, и поднято | 0 | 0% |
| Выделено, но не поднято | 904 | 88.3% |
| Поднято без выделения | 0 | 0% |
| Ни там ни там | 120 | 11.7% |
Делегация
Входит в
| Диапазон | Название | Вид |
|---|---|---|
| 🇬🇧 82.138.192.0/18 | UK-EASYNET-20030725 · GTT - EMEA Ltd. | выделение |
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 82.138.232.0/27 | WILDCARD-MAN-CORE-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.48/28 | WILDCARD-NCL-OFFICE-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.64/26 | WILDCARD-MAN-COLO-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.128/29 | ADMEDIA-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.136/29 | INTERNETF-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.144/29 | TOURIST-INFORMATION-CENTRES-MAN-2 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.152/29 | WILDCARD-NORTHEASTLETTING-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.232.192/26 | WILDCARD-NCL-MIG-COLO-2 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.0/28 | WILDCARD-MAN2-CORE | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.16/28 | OXTECHNOLOGY-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.32/27 | IDEALINTERNET-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.64/26 | CENTURION-NCL-2 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.128/26 | WILDCARD-NCL-MIG-COLO-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.192/27 | ASYLUM-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.224/29 | TOURIST-INFORMATION-CENTRES-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.232/29 | WILDCARD-VOIP-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.240/29 | SCHOOLS-DATA-SERVICES-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.233.248/29 | MANCHESTER-POINT-2-POINT-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.0/27 | MATMI-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.32/28 | GLOSS-SOLUTIONS-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.48/28 | KAROVA-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.64/26 | MARK-ANDREW-SMITH-MAN-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.128/28 | WILDCARD-CENTURIAN-COMPUTERS-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.144/29 | SCHOOLS-DATA-SERVICES-NCL-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.234.160/27 | VOIP-TEST-1 | назначение | |
| 🇬🇧 82.138.235.0/24 | WILDCARD-INFRA-P2P-1 | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 82.138.232.0 - 82.138.235.255 netname: WILDCARD-SUBALLOC descr: Wildcard Internet country: GB admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: SUB-ALLOCATED PA mnt-by: AS8190-MNT mnt-routes: AS8190-MNT notify: hostmaster@telecomplete.co.uk created: 2004-12-15T12:40:43Z last-modified: 2014-12-10T16:40:11Z source: RIPE route: 82.138.232.0/22 descr: Wildcard Internet origin: AS34119 mnt-by: AS8190-MNT created: 2013-11-04T11:22:58Z last-modified: 2013-11-04T11:22:58Z source: RIPE
История изменений
| Анонсируют сейчас | AS34119 |
| Появлений в наблюдениях | 0 |
| Пропаданий из наблюдений | 0 |
| Смена анонсирующей AS | 0 |
| Изменился состав анонсирующих | 0 |
| Смена состояния подписи | 0 |
| Смена держателя | 0 |