84.59.128.0/19
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 84.59.128.0/19 |
| Адресов | 524 288 |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Держатель блока | Vodafone GmbH |
| Автономная система | AS3209 Vodafone GmbH |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS3209 /13–/24 |
Дробление
| Выделение | 84.56.0.0/13 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS3209 Vodafone GmbH | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 84.56.0.0/16 | ARCOR-DSL-NET12 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.0.0/18 | ARCOR-DSL-NET12 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.64.0/19 | ARCOR-DSL-NET12 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.96.0/20 | ARCOR-DSL-NET12 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.112.0/24 | ARCOR-DSL-NET12 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.113.0/24 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.114.0/23 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.116.0/22 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.120.0/21 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.57.128.0/17 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.58.0.0/16 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.59.0.0/17 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.59.128.0/19 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.59.160.0/19 | ARCOR-DSL-NET16 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.59.192.0/18 | ARCOR-DSL-NET16 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.60.0.0/16 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.0.0/18 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.64.0/19 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.96.0/24 | ARCOR-DSL-NET13 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.97.0/24 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.98.0/23 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.100.0/22 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.104.0/21 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.112.0/20 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.61.128.0/17 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.62.0.0/16 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.63.0.0/17 | ARCOR-DSL-NET14 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.63.128.0/19 | ARCOR-DSL-NET4 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.63.160.0/19 | ARCOR-DSL-NET15 | 🇩🇪 | назначение |
| 84.63.192.0/18 | ARCOR-DSL-NET15 | 🇩🇪 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS3209 |
| Имя | Vodafone GmbH |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Роль | Верхнего уровня |
| Всего ip диапазонов | 329 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Vodafone GmbH |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Всего ipv4 | 7 253 504 |
| Всего ipv6 | 8.11 × 10³¹ |
| Всего автономных систем | 2 |
| Всего ip диапазонов | 336 |
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇩🇪 Германия | 100% |
| 🇩🇪 Stuttgart | 6.7% |
| 🇩🇪 Köln | 4.3% |
| 🇩🇪 Berlin | 3.9% |
| 🇩🇪 Kassel | 3.8% |
| 🇩🇪 Bad Oldesloe | 3.2% |
| 🇩🇪 Essen | 3.2% |
| 🇩🇪 Munich | 3% |
| 🇩🇪 Frankfurt am Main | 2.4% |
| 🇩🇪 Hamburg | 2% |
| 🇩🇪 Zwickau | 1.8% |
| 🇩🇪 Hallbergmoos | 1.6% |
| 🇩🇪 Bergen | 1.6% |
| 🇩🇪 Hadamar | 1.6% |
| 🇩🇪 Sprockhövel | 1.6% |
| 🇩🇪 Düsseldorf | 1.6% |
| 🇩🇪 Hannover | 1.6% |
| 🇩🇪 Bochum | 1.2% |
| 🇩🇪 Jena | 1.2% |
| 🇩🇪 Mönchengladbach | 1.1% |
| 🇩🇪 Krefeld | 1.1% |
| 🇩🇪 Ennepetal | 1.1% |
| 🇩🇪 Mülheim | 0.9% |
| 🇩🇪 Markkleeberg | 0.9% |
| 🇩🇪 Leipzig | 0.8% |
| 🇩🇪 Bergkamen | 0.8% |
| 🇩🇪 Velbert | 0.8% |
| 🇩🇪 Ehingen | 0.8% |
| 🇩🇪 Neu-Isenburg | 0.8% |
| 🇩🇪 Buch | 0.8% |
| 🇩🇪 Burghaslach | 0.8% |
| 🇩🇪 Munster | 0.8% |
| 🇩🇪 Beratzhausen | 0.8% |
| 🇩🇪 Nuremberg | 0.8% |
| 🇩🇪 Wertheim | 0.7% |
| 🇩🇪 Freiburg | 0.6% |
| 🇩🇪 Solingen | 0.6% |
| 🇩🇪 Halle | 0.5% |
| 🇩🇪 Hagen | 0.5% |
| 🇩🇪 Remscheid | 0.5% |
| 🇩🇪 Emmerich | 0.5% |
| 🇩🇪 Alzey | 0.5% |
| 🇩🇪 Bonn | 0.5% |
| 🇩🇪 Bad Homburg vor der Höhe | 0.5% |
| 🇩🇪 Mettmann | 0.5% |
| 🇩🇪 Duisburg | 0.4% |
| 🇩🇪 Rheda-Wiedenbrück | 0.4% |
| 🇩🇪 Weißenfels | 0.4% |
| 🇩🇪 Wachtersbach | 0.4% |
| 🇩🇪 Werdau | 0.4% |
| 🇩🇪 Halberstadt | 0.4% |
| 🇩🇪 Kamenz | 0.4% |
| 🇩🇪 Braunschweig | 0.4% |
| 🇩🇪 Ingolstadt | 0.4% |
| 🇩🇪 Bremen | 0.4% |
| 🇩🇪 Dortmund | 0.4% |
| 🇩🇪 Aachen | 0.4% |
| 🇩🇪 Dresden | 0.3% |
| 🇩🇪 Oberhausen | 0.3% |
| 🇩🇪 Wiesbaden | 0.3% |
| 🇩🇪 Leverkusen | 0.3% |
| 🇩🇪 Willich | 0.3% |
| 🇩🇪 Gelsenkirchen | 0.3% |
| 🇩🇪 Fürth | 0.3% |
| 🇩🇪 Gladbeck | 0.3% |
| 🇩🇪 Olbernhau | 0.3% |
| 🇩🇪 Schwalmstadt | 0.3% |
| 🇩🇪 Erfurt | 0.3% |
| 🇩🇪 Gottmadingen | 0.3% |
| 🇩🇪 Forchheim | 0.3% |
| 🇩🇪 Chemnitz | 0.3% |
| 🇩🇪 Viersen | 0.2% |
| 🇩🇪 Bielefeld | 0.2% |
| 🇩🇪 Mannheim | 0.2% |
| 🇩🇪 Arnstadt | 0.2% |
| 🇩🇪 Ludwigshafen am Rhein | 0.2% |
| 🇩🇪 Renningen | 0.2% |
| 🇩🇪 Wuppertal | 0.2% |
| 🇩🇪 Geretsried | 0.2% |
| 🇩🇪 Egelsbach | 0.2% |
| 🇩🇪 Darmstadt | 0.2% |
| 🇩🇪 Salzgitter | 0.2% |
| 🇩🇪 Reisbach | 0.2% |
| 🇩🇪 Babenhausen | 0.2% |
| 🇩🇪 Sassenberg | 0.2% |
| 🇩🇪 Altotting | 0.2% |
| 🇩🇪 Germersheim | 0.2% |
| 🇩🇪 Wittenberg | 0.2% |
| 🇩🇪 Magdeburg | 0.2% |
| 🇩🇪 Schweinfurt | 0.2% |
| 🇩🇪 Rostock | 0.2% |
| 🇩🇪 Hückelhoven | 0.2% |
| 🇩🇪 Neuss | 0.2% |
| 🇩🇪 Kleve | 0.2% |
| 🇩🇪 Floha | 0.2% |
| 🇩🇪 Erding | 0.2% |
| 🇩🇪 Schwerin | 0.2% |
| 🇩🇪 Mainz | 0.2% |
| 🇩🇪 Bocholt | 0.2% |
| 🇩🇪 Neubrandenburg | 0.2% |
| 🇩🇪 Offenbach | 0.2% |
| 🇩🇪 Heide | 0.2% |
| 🇩🇪 Hanau am Main | 0.2% |
| 🇩🇪 Verden | 0.2% |
| 🇩🇪 Langenselbold | 0.2% |
| 🇩🇪 Hamm | 0.1% |
| 🇩🇪 Lübeck | 0.1% |
| 🇩🇪 Meerbusch | 0.1% |
| 🇩🇪 Olching | 0.1% |
| 🇩🇪 Potsdam | 0.1% |
| 🇩🇪 Feldkirchen | 0.1% |
| 🇩🇪 Reutlingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Dillingen an der Donau | 0.1% |
| 🇩🇪 Augsburg | 0.1% |
| 🇩🇪 Marburg an der Lahn | 0.1% |
| 🇩🇪 Eschweiler | 0.1% |
| 🇩🇪 Zerf | 0.1% |
| 🇩🇪 Wegberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Gronau | 0.1% |
| 🇩🇪 Tönisvorst | 0.1% |
| 🇩🇪 Wilhelmshaven | 0.1% |
| 🇩🇪 Kipfenberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Pirna | 0.1% |
| 🇩🇪 Bavaria | 0.1% |
| 🇩🇪 Erftstadt | 0.1% |
| 🇩🇪 Sindelfingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Grevenbroich | 0.1% |
| 🇩🇪 Schlüchtern | 0.1% |
| 🇩🇪 Böblingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Bietigheim-Bissingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Wismar | 0.1% |
| 🇩🇪 Schwalbach am Taunus | 0.1% |
| 🇩🇪 Bad Sassendorf | 0.1% |
| 🇩🇪 Oberasbach | 0.1% |
| 🇩🇪 Gummersbach | 0.1% |
| 🇩🇪 Siegen | 0.1% |
| 🇩🇪 Hattingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Ulm | 0.1% |
| 🇩🇪 Sulzbach am Main | 0.1% |
| 🇩🇪 Sömmerda | 0.1% |
| 🇩🇪 Groitzsch | 0.1% |
| 🇩🇪 Hoyerswerda | 0.1% |
| 🇩🇪 Neckargemund | 0.1% |
| 🇩🇪 Castrop-Rauxel | 0.1% |
| 🇩🇪 Naumburg | 0.1% |
| 🇩🇪 Cottbus | 0.1% |
| 🇩🇪 Wilkau-Hasslau | 0.1% |
| 🇩🇪 Peine | 0.1% |
| 🇩🇪 Weil am Rhein | 0.1% |
| 🇩🇪 Aglasterhausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Crimmitschau | 0.1% |
| 🇩🇪 Mindelheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Gardelegen | 0.1% |
| 🇩🇪 Wittenborn | 0.1% |
| 🇩🇪 Kaufungen | 0.1% |
| 🇩🇪 Niestetal | 0.1% |
| 🇩🇪 Stadtbergen | 0.1% |
| 🇩🇪 Hainichen | 0.1% |
| 🇩🇪 Zirndorf | 0.1% |
| 🇩🇪 Oederan | 0.1% |
| 🇩🇪 Polling | 0.1% |
| 🇩🇪 Reinheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Recklinghausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Buggingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Uedem | 0.1% |
| 🇩🇪 Pforzheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Esslingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Lüdenscheid | 0.1% |
| 🇩🇪 Schwelm | 0.1% |
| 🇩🇪 Freiberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Premnitz | 0.1% |
| 🇩🇪 Konstanz | 0.1% |
| 🇩🇪 Uhingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Munster | 0.1% |
| 🇩🇪 Weinheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Meiningen | 0.1% |
| 🇩🇪 Stuhr | 0.1% |
| 🇩🇪 Treuchtlingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Lohne | 0.1% |
| 🇩🇪 Weisendorf | 0.1% |
| 🇩🇪 Einbeck | 0.1% |
| 🇩🇪 Finsterwalde | 0.1% |
| 🇩🇪 Tengen | 0.1% |
| 🇩🇪 Marbach am Neckar | 0.1% |
| 🇩🇪 Wusterhausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Kirchzarten | 0.1% |
| 🇩🇪 Stendal | 0.1% |
| 🇩🇪 Soest | 0.1% |
| 🇩🇪 Weinstadt | 0.1% |
| 🇩🇪 Lindlar | 0.1% |
| 🇩🇪 Hohenlinden | 0.1% |
| 🇩🇪 Bad Berneck im Fichtelgebirge | 0.1% |
| 🇩🇪 Haimhausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Bad Rodach | 0.1% |
| 🇩🇪 Burgthann | 0.1% |
| 🇩🇪 Eichstatt | 0.1% |
| 🇩🇪 Pleckhausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Gießen | 0.1% |
| 🇩🇪 Baunatal | 0.1% |
| 🇩🇪 Oberpframmern | 0.1% |
| 🇩🇪 Hauswurz | 0.1% |
| 🇩🇪 Waiblingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Neustadt an der Donau | 0.1% |
| 🇩🇪 Gilching | 0.1% |
| 🇩🇪 Lüdinghausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Geesthacht | 0.1% |
| 🇩🇪 Metzingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Strasskirchen | 0.1% |
| 🇩🇪 Kempen | 0.1% |
| 🇩🇪 Flörsheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Wittenberge | 0.1% |
| 🇩🇪 Schleswig | 0.1% |
| 🇩🇪 Minden | 0.1% |
| 🇩🇪 Bad Neustadt an der Saale | 0.1% |
| 🇩🇪 Dohma | 0.1% |
| 🇩🇪 Wickerstedt | 0.1% |
| 🇩🇪 Drebach | 0.1% |
| 🇩🇪 Senftenberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Flensburg | 0.1% |
| 🇩🇪 Saarlouis | 0.1% |
| 🇩🇪 Aalen | 0.1% |
| 🇩🇪 Paderborn | 0.1% |
| 🇩🇪 Herrsching am Ammersee | 0.1% |
| 🇩🇪 Sinzig | 0.1% |
| 🇩🇪 Kernen | 0.1% |
| 🇩🇪 Spenge | 0.1% |
| 🇩🇪 Langen | 0.1% |
| 🇩🇪 Limbach-Oberfrohna | 0.1% |
| 🇩🇪 Rauenberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Grundau | 0.1% |
| 🇩🇪 Seebad Bansin | 0.1% |
| 🇩🇪 Lauchhammer | 0.1% |
| 🇩🇪 Düren | 0.1% |
| 🇩🇪 Haan | 0.1% |
| 🇩🇪 Niederwinkling | 0.1% |
| 🇩🇪 Timmendorfer Strand | 0.1% |
| 🇩🇪 Witten | 0.1% |
| 🇩🇪 Sandhausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Altdorf bei Nürnberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Singen | 0.1% |
| 🇩🇪 Hofheim am Taunus | 0.1% |
| 🇩🇪 Bassum | 0.1% |
| 🇩🇪 Kamen | 0.1% |
| 🇩🇪 Bottrop | 0.1% |
| 🇩🇪 Herbstein | 0.1% |
| 🇩🇪 Sankt Augustin | 0.1% |
| 🇩🇪 Moglingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Stephanskirchen | 0.1% |
| 🇩🇪 Werne | 0.1% |
| 🇩🇪 Preetz | 0.1% |
| 🇩🇪 Asperg | 0.1% |
| 🇩🇪 Nalbach | 0.1% |
| 🇩🇪 Badenweiler | 0.1% |
| 🇩🇪 Stadthagen | 0.1% |
| 🇩🇪 Wolmirstedt | 0.1% |
| 🇩🇪 Roth | 0.1% |
| 🇩🇪 Wessling | 0.1% |
| 🇩🇪 Aurachtal | 0.1% |
| 🇩🇪 Hettenshausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Nordhausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Saarbrücken | 0.1% |
| 🇩🇪 Bernau bei Berlin | 0.1% |
| 🇩🇪 Schaftlarn | 0.1% |
| 🇩🇪 Kahla | 0.1% |
| 🇩🇪 Untergruppenbach | 0.1% |
| 🇩🇪 Wadgassen | 0.1% |
| 🇩🇪 Lahr | 0.1% |
| 🇩🇪 Schwarzenbruck | 0.1% |
| 🇩🇪 Germering | 0.1% |
| 🇩🇪 Schwäbisch Hall | 0.1% |
| 🇩🇪 Hattersheim am Main | 0.1% |
| 🇩🇪 Knittlingen | 0.1% |
| 🇩🇪 Seehausen | 0.1% |
| 🇩🇪 Thermalbad Wiesenbad | 0.1% |
| 🇩🇪 Unsleben | 0.1% |
| 🇩🇪 Hettstadt | 0.1% |
| 🇩🇪 Isernhagen-Sued | 0.1% |
| 🇩🇪 Aschheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Abtsgmuend | 0.1% |
| 🇩🇪 Puchheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Bad Salzuflen | 0.1% |
| 🇩🇪 Neu-Ulm | 0.1% |
| 🇩🇪 Finsing | 0.1% |
| 🇩🇪 Kulmbach | 0.1% |
| 🇩🇪 Gromitz | 0.1% |
| 🇩🇪 Kelheim | 0.1% |
| 🇩🇪 Perleberg | 0.1% |
| 🇩🇪 Rodental | 0.1% |
| 🇩🇪 Mudersbach | 0.1% |
| 🇩🇪 Bad Soden am Taunus | 0.1% |
| 🇩🇪 Grossharthau | 0.1% |
| 🇩🇪 Kreischa | 0.1% |
| 🇩🇪 Gütersloh | 0.1% |
| 🇩🇪 Versmold | 0.1% |
| 🇩🇪 Rossdorf | 0% |
| 🇩🇪 Elsterwerda | 0% |
| 🇩🇪 Herzberg | 0% |
| 🇩🇪 Ranstadt | 0% |
| 🇩🇪 Mucke | 0% |
| 🇩🇪 Westerhorn | 0% |
| 🇩🇪 Neuwied | 0% |
| 🇩🇪 Cuxhaven | 0% |
| 🇩🇪 Neunkirchen am Sand | 0% |
| 🇩🇪 Gross Godems | 0% |
| 🇩🇪 Günzburg | 0% |
| 🇩🇪 Hückeswagen | 0% |
| 🇩🇪 Neustadt an der Orla | 0% |
| 🇩🇪 Leutersdorf | 0% |
| 🇩🇪 Löbau | 0% |
| 🇩🇪 Grunbach | 0% |
| 🇩🇪 Bad Duerrenberg | 0% |
| 🇩🇪 Karben | 0% |
| 🇩🇪 Ansbach | 0% |
| 🇩🇪 Raesfeld | 0% |
| 🇩🇪 Ostbevern | 0% |
| 🇩🇪 Albersdorf | 0% |
| 🇩🇪 Niederdorf | 0% |
| 🇩🇪 Schwabach | 0% |
| 🇩🇪 Neustadt an der Weinstraße | 0% |
| 🇩🇪 Coswig | 0% |
| 🇩🇪 Linz am Rhein | 0% |
| 🇩🇪 Teltow | 0% |
| 🇩🇪 Osterholz-Scharmbeck | 0% |
| 🇩🇪 Wettstetten | 0% |
| 🇩🇪 Neudenau | 0% |
| 🇩🇪 Mosbach | 0% |
| 🇩🇪 Glienicke/Nordbahn | 0% |
| 🇩🇪 Eisleben Lutherstadt | 0% |
| 🇩🇪 Oranienburg | 0% |
| 🇩🇪 Radolfzell | 0% |
| 🇩🇪 Rüsselsheim am Main | 0% |
| 🇩🇪 Freudenstadt | 0% |
| 🇩🇪 Winsen | 0% |
| 🇩🇪 Bad Mergentheim | 0% |
| 🇩🇪 Hersbruck | 0% |
| 🇩🇪 Wutoschingen | 0% |
| 🇩🇪 Hochheim am Main | 0% |
| 🇩🇪 Brand-Erbisdorf | 0% |
| 🇩🇪 Stralsund | 0% |
| 🇩🇪 Aschersleben | 0% |
| 🇩🇪 Untermberg | 0% |
| 🇩🇪 Wetzlar | 0% |
| 🇩🇪 Brunnthal | 0% |
| 🇩🇪 Auerbach | 0% |
| 🇩🇪 Bad Salzungen | 0% |
| 🇩🇪 Idstein | 0% |
| 🇩🇪 Ismaning | 0% |
| 🇩🇪 Ottobrunn | 0% |
| 🇩🇪 Ratingen | 0% |
| 🇩🇪 Prien am Chiemsee | 0% |
| 🇩🇪 Rheinstetten | 0% |
| 🇩🇪 Freilassing | 0% |
| 🇩🇪 Seesen | 0% |
| 🇩🇪 Dahlen | 0% |
| 🇩🇪 Langenau | 0% |
| 🇩🇪 Donauwörth | 0% |
| 🇩🇪 Bad Feilnbach | 0% |
| 🇩🇪 Zierzow | 0% |
| 🇩🇪 Nauen | 0% |
| 🇩🇪 Gesees | 0% |
| 🇩🇪 Ludwigsburg | 0% |
| 🇩🇪 Oerlinghausen | 0% |
| 🇩🇪 Weissenhorn | 0% |
| 🇩🇪 Hartenstein | 0% |
| 🇩🇪 Dessau | 0% |
| 🇩🇪 Markt Rettenbach | 0% |
| 🇩🇪 Grunwald | 0% |
| 🇩🇪 Schwandorf in Bayern | 0% |
| 🇩🇪 Kalkar | 0% |
| 🇩🇪 Hohenwarthe | 0% |
| 🇩🇪 Helbra | 0% |
| 🇩🇪 Kaltenkirchen | 0% |
| 🇩🇪 Mulsen | 0% |
| 🇩🇪 Cham | 0% |
| 🇩🇪 Gross-Zimmern | 0% |
| 🇩🇪 Massbach | 0% |
| 🇩🇪 Eitting | 0% |
| 🇩🇪 Roedermark | 0% |
| 🇩🇪 Dieburg | 0% |
| 🇩🇪 Vilseck | 0% |
| 🇩🇪 Meitingen | 0% |
| 🇩🇪 Daberkow | 0% |
| 🇩🇪 Frankenberg | 0% |
| 🇩🇪 Rosenthal am Rennsteig | 0% |
| 🇩🇪 Korb | 0% |
| 🇩🇪 Karlsruhe | 0% |
| 🇩🇪 Kirchhain | 0% |
| 🇩🇪 Hiddenhausen | 0% |
| 🇩🇪 Urbar | 0% |
| 🇩🇪 Koblenz | 0% |
| 🇩🇪 Toging am Inn | 0% |
| 🇩🇪 Grasbrunn | 0% |
| 🇩🇪 Lebach | 0% |
| 🇩🇪 Frankfurt (Oder) | 0% |
| 🇩🇪 Völklingen | 0% |
| 🇩🇪 Homburg | 0% |
| 🇩🇪 Alfhausen | 0% |
| 🇩🇪 Kumhausen | 0% |
| 🇩🇪 Markdorf | 0% |
| 🇩🇪 Wellen | 0% |
| 🇩🇪 Bad Aibling | 0% |
| 🇩🇪 Zorbig | 0% |
| 🇩🇪 Muehltal | 0% |
| 🇩🇪 Meissen | 0% |
| 🇩🇪 Breisach | 0% |
| 🇩🇪 Kongen | 0% |
| 🇩🇪 Hemsbach | 0% |
| 🇩🇪 Kelsterbach | 0% |
| 🇩🇪 Husum | 0% |
| 🇩🇪 Sonnenbuehl | 0% |
| 🇩🇪 Kürten | 0% |
| 🇩🇪 Staufenberg | 0% |
| 🇩🇪 Rothenbach an der Pegnitz | 0% |
| 🇩🇪 Bruchsal | 0% |
| 🇩🇪 Bretten | 0% |
| 🇩🇪 Griesheim | 0% |
| 🇩🇪 Albershausen | 0% |
| 🇩🇪 Mühldorf | 0% |
| 🇩🇪 Heidenau | 0% |
| 🇩🇪 Kaiserslautern | 0% |
| 🇩🇪 Landshut | 0% |
| 🇩🇪 Bad Honnef | 0% |
| 🇩🇪 Taufkirchen | 0% |
| 🇩🇪 Grebbin | 0% |
| 🇩🇪 Gersthofen | 0% |
| 🇩🇪 Brandis | 0% |
| 🇩🇪 Mühlheim am Main | 0% |
| 🇩🇪 Lüneburg | 0% |
| 🇩🇪 Herrenberg | 0% |
| 🇩🇪 Karlsdorf-Neuthard | 0% |
| 🇩🇪 Bergweiler | 0% |
| 🇩🇪 Munzenberg | 0% |
| 🇩🇪 Wunstorf | 0% |
| 🇩🇪 Neustadt am Rübenberge | 0% |
| 🇩🇪 Wiehl | 0% |
| 🇩🇪 Kenn | 0% |
| 🇩🇪 Techentin | 0% |
| 🇩🇪 Goldberg | 0% |
| 🇩🇪 Reinbek | 0% |
| 🇩🇪 Erlangen | 0% |
| 🇩🇪 Göttingen | 0% |
| 🇩🇪 Oberuckersee | 0% |
| 🇩🇪 Inning am Ammersee | 0% |
| 🇩🇪 Brandenburg an der Havel | 0% |
| 🇩🇪 Gifhorn | 0% |
| 🇩🇪 Huenfelden | 0% |
| 🇩🇪 Winningen | 0% |
| 🇩🇪 Weichendorf | 0% |
| 🇩🇪 Oberderdingen | 0% |
| 🇩🇪 Gailingen am Hochrhein | 0% |
| 🇩🇪 Kellinghusen | 0% |
| 🇩🇪 Lengenfeld | 0% |
| 🇩🇪 Garbsen | 0% |
| 🇩🇪 Passau | 0% |
| 🇩🇪 Sterup | 0% |
| 🇩🇪 Selm | 0% |
| 🇩🇪 Erkelenz | 0% |
| 🇩🇪 Hansestadt Stade | 0% |
| 🇩🇪 Bad Kreuznach | 0% |
| 🇩🇪 Eppingen | 0% |
| 🇩🇪 Bad Wimpfen | 0% |
| 🇩🇪 Lauda-Königshofen | 0% |
| 🇩🇪 Buedelsdorf | 0% |
| 🇩🇪 Xanten | 0% |
| 🇩🇪 Wolnzach | 0% |
| 🇩🇪 Wiesenttal | 0% |
| 🇩🇪 Ochsenfurt | 0% |
| 🇩🇪 Fuchstal | 0% |
| 🇩🇪 Buchloe | 0% |
| 🇩🇪 Ankum | 0% |
| 🇩🇪 Goch | 0% |
| 🇩🇪 Rielasingen-Worblingen | 0% |
| 🇩🇪 Euskirchen | 0% |
| 🇩🇪 Frankenthal (Pfalz) | 0% |
| 🇩🇪 Nienburg | 0% |
| 🇩🇪 Hochstadt an der Donau | 0% |
| 🇩🇪 Weyhe | 0% |
| 🇩🇪 Lünen | 0% |
| 🇩🇪 Lohne (Oldenburg) | 0% |
| 🇩🇪 Altenburg | 0% |
| 🇩🇪 Limburg an der Lahn | 0% |
| 🇩🇪 Haundorf | 0% |
| 🇩🇪 Triftern | 0% |
| 🇩🇪 Northeim | 0% |
| 🇩🇪 Regensburg | 0% |
| 🇩🇪 Bieber | 0% |
| 🇩🇪 Velten | 0% |
| 🇩🇪 Karlstadt | 0% |
| 🇩🇪 Rathenow | 0% |
| 🇩🇪 Ahrensburg | 0% |
| 🇩🇪 Arrach | 0% |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 84.56.0.0 - 84.63.255.255 netname: DE-ARCOR-20040817 country: DE org: ORG-MAT1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: ip-registry@arcor.net mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: ARCOR-MNT mnt-lower: ARCOR-MNT mnt-domains: ARCOR-MNT mnt-routes: ARCOR-MNT created: 2004-08-17T08:28:31Z last-modified: 2016-09-02T06:24:52Z source: RIPE organisation: ORG-MAT1-RIPE org-name: Vodafone GmbH country: DE org-type: LIR address: Dummy address for ORG-MAT1-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: ANOC1-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: ARCOR-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: ARCOR-MNT created: 2004-04-17T11:05:21Z last-modified: 2026-05-13T07:15:48Z source: RIPE route: 84.56.0.0/13 descr: ARCOR-IP origin: AS3209 notify: ip-registry@arcor.net mnt-by: ARCOR-MNT created: 2004-08-19T12:26:56Z last-modified: 2004-08-19T12:26:56Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS3209 |
| Событий за период | 0 |