89.230.88.0/22
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 89.230.88.0/22 |
| Адресов | 65 536 |
| Страна | 🇵🇱 Польша |
| Держатель блока | Multimedia Polska Sp. z o.o. |
| Автономная система | AS21021 Multimedia Polska Sp. z o.o. |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 89.228.0.0/14 | |
| Анонсов | 7 | |
| Анонсирующих AS | 2 | |
| Основная AS | AS21021 Multimedia Polska Sp. z o.o. | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 89.228.0.0/14 | PL-SZEL-SAT-20060421 · Multimedia Polska Sp. z o.o. | 🇵🇱 | выделение |
| 89.228.0.0/14 | — · MULTIMEDIA | 🇵🇱 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 89.230.0.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.4.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.8.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.12.0/22 | NEO-NET | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.16.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.20.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.22.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.24.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.28.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.30.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.40.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.44.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.48.0/21 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.60.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.64.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.68.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.72.0/21 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.80.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.84.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.88.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.92.0/23 | eter-net | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.94.0/24 | eter-net | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.95.0/24 | POLONTEX | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.96.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.100.0/22 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.116.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.118.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.120.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.122.0/23 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
| 89.230.128.0/19 | MULTIMEDIA | 🇵🇱 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS21021 |
| Имя | Multimedia Polska Sp. z o.o. |
| Страна | 🇵🇱 Польша |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 47 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Multimedia Polska Sp. z o.o. |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇵🇱 Польша |
| Всего ipv4 | 642 304 |
| Всего ipv6 | 3.17 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 5 |
| Всего ip диапазонов | 63 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 89.228.0.0 - 89.231.255.255 netname: PL-SZEL-SAT-20060421 country: PL org: ORG-MP1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: lir@multimedia.pl mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: MULTIMEDIA-MNT mnt-lower: SZELSAT-MNT mnt-lower: MULTIMEDIA-MNT mnt-domains: SZELSAT-MNT mnt-routes: SZELSAT-MNT created: 2006-04-21T11:52:06Z last-modified: 2016-09-15T15:58:26Z source: RIPE organisation: ORG-MP1-RIPE org-name: Multimedia Polska Sp. z o.o. country: PL org-type: LIR address: Dummy address for ORG-MP1-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: MA7021-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: MULTIMEDIA-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: MULTIMEDIA-MNT created: 2004-04-17T11:48:05Z last-modified: 2026-07-17T18:00:25Z source: RIPE route: 89.230.0.0/16 descr: MMP descr: Network MMP origin: AS21021 notify: lir@multimedia.pl notify: p.sowa@multimedia.pl mnt-by: MULTIMEDIA-MNT created: 2011-12-02T11:44:35Z last-modified: 2011-12-02T11:44:35Z source: RIPE route: 89.230.0.0/16 descr: Vectra - Multimedia Polska origin: AS29314 notify: lir@multimedia.pl notify: p.sowa@multimedia.pl mnt-by: MULTIMEDIA-MNT mnt-by: VECTRANET-MNT created: 2021-03-16T11:17:45Z last-modified: 2021-03-16T11:17:45Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS21021 |
| Событий за период | 0 |