91.117.3.0/24
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 91.117.3.0/24 |
| Адресов | 16 384 |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Держатель блока | R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. |
| Автономная система | AS12334 R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 91.117.0.0/16 | |
| Анонсов | 10 | |
| Анонсирующих AS | 2 | |
| Основная AS | AS15704 XTRA TELECOM S.A. | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 91.117.0.0/16 | ES-CABLEGALICIA-20061003 · R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. | 🇪🇸 | выделение |
| 91.117.0.0/16 | — · GGC-NET-43 | 🇪🇸 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 91.117.0.0/24 | GGC-NET-43 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.1.0/24 | GGC-NET-46 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.2.0/24 | GGC-NET-46 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.3.0/24 | GGC-NET-52 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.4.0/22 | GGC-NET-52 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.8.0/23 | GGC-NET-47 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.10.0/24 | GGC-NET-47 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.11.0/24 | GGC-NET-57 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.12.0/23 | GGC-NET-57 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.14.0/24 | GGC-NET-57 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.16.0/23 | GGC-NET-47 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.18.0/24 | GGC-NET-47 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.19.0/24 | GGC-NET-53 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.20.0/22 | GGC-NET-53 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.24.0/23 | GGC-NET-50 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.26.0/24 | GGC-NET-50 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.28.0/23 | GGC-NET-86 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.30.0/24 | GGC-NET-86 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.31.0/25 | GGC-NET-84 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.31.128/25 | GGC-NET-66 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.32.0/22 | GGC-NET-50 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.36.0/22 | GGC-NET-66 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.40.0/22 | GGC-NET-56 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.44.0/23 | GGC-NET-76 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.46.0/24 | GGC-NET-76 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.47.0/25 | GGC-NET-76 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.47.128/25 | GGC-NET-66 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.48.0/23 | GGC-NET-48 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.50.0/23 | GGC-NET-48 | 🇪🇸 | назначение |
| 91.117.52.0/24 | GGC-NET-68 | 🇪🇸 | назначение |
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует |
|---|---|
| 91.117.16.0/21 | AS15704 |
| 91.117.40.0/22 | AS15704 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS12334 |
| Имя | R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 37 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Всего ipv4 | 690 176 |
| Всего ipv6 | 6.34 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 2 |
| Всего ip диапазонов | 72 |
Статистика
Геолокация
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 91.116.64.0 - 91.117.255.255 netname: ES-CABLEGALICIA-20061003 country: ES org: ORG-GGdC1-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: GGC-NET-MNT mnt-routes: GGC-NET-MNT notify: asignacionip@euskaltel.com created: 2020-04-30T09:00:07Z last-modified: 2026-02-12T10:25:22Z source: RIPE organisation: ORG-GGdC1-RIPE org-name: R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. country: ES org-type: LIR address: Dummy address for ORG-GGdC1-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: GGC-NET-MNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: GGC-NET-MNT abuse-c: GGCA-RIPE created: 2004-04-17T11:16:17Z last-modified: 2026-05-13T07:18:17Z source: RIPE route: 91.117.0.0/18 descr: R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A. origin: AS12334 notify: ripe-notify@cablegalicia.com mnt-by: GGC-NET-MNT created: 2006-10-05T11:41:14Z last-modified: 2008-01-16T09:41:38Z source: RIPE route: 91.117.0.0/18 origin: AS12338 mnt-by: GGC-NET-MNT created: 2025-05-19T09:11:11Z last-modified: 2025-05-19T09:11:11Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS12334 |
| Событий за период | 0 |