91.135.23.128/28
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | SIA "Datu Tehnologiju Grupa" |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇱🇻 Латвия |
| Всего ipv4 | 8 192 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 5 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS41898 |
| Имя | SIA Datu Tehnologiju Grupa |
| Страна | 🇱🇻 Латвия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 5 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS41898 /20–/20 |
Дробление
| Выделение | 91.135.16.0/20 | |
| Анонсов | 1 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS41898 SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Делегация
Содержит · 54
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇱🇻 91.135.16.0/27 | DTG-DMZ · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.16.128/25 | M451 | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.17.0/24 | DTG_Routers · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.18.0/24 | DTG-wireless · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.19.0/24 | DTG-wireless · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.0/28 | DTG-B155 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.16/29 | DTG-ReRe · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.32/27 | DTG-B224 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.64/28 | DTG-U8 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.80/28 | DTG-Tirgonju · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.96/28 | DTG-Vidus · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.112/28 | DTG-Tirgonju · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.192/29 | DTG-Stabu · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.208/28 | DTG-Dzirnavu37 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.224/28 | DTG-Dzirnavu59 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.20.240/28 | DTG-Pbriezha15 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.21.0/24 | DTG-Plaza · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.22.0/25 | DTG-GD26 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.22.128/25 | DTG-GD26 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.23.0/27 | DTG-GD24-WiFi · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.23.32/27 | DTG-GD24-WiFi · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.23.64/26 | DTG-GD24-WiFi2 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.23.128/28 | DTG-GD26-WiFi2 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.23.160/27 | DTG-Riga_Taxi · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.24.0/24 | DTG_XO · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.25.0/27 | DTG-Kalpaka · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.25.32/29 | Lacplesha35 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.25.48/28 | Lacplesha21 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.25.64/28 | Pumpura3 · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
| 🇱🇻 91.135.25.80/29 | Sky-Mezhciems · SIA "Datu Tehnologiju Grupa" | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 91.135.16.0 - 91.135.31.255 netname: LV-LVA-20061109 country: LV org: ORG-DA137-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE notify: kaspars.silis@dtg.lv status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: DTG-mnt mnt-routes: DTG-mnt mnt-domains: DTG-mnt created: 2006-11-09T14:35:56Z last-modified: 2026-06-04T08:40:46Z source: RIPE organisation: ORG-DA137-RIPE org-name: SIA "Datu Tehnologiju Grupa" country: LV org-type: LIR address: Dummy address for ORG-DA137-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: AR16088-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: DTG-mnt mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: DTG-mnt created: 2006-09-29T10:11:06Z last-modified: 2026-06-04T06:08:13Z source: RIPE route: 91.135.16.0/20 descr: DTG origin: AS41898 mnt-by: DTG-mnt created: 2006-11-20T09:59:21Z last-modified: 2011-11-15T12:51:46Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS41898 |
| Событий за период | 0 |