93.107.16.0/20
ОтслеживатьIP-диапазон
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Vodafone Ireland Limited |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇮🇪 Ирландия |
| Всего ipv4 | 498 688 |
| Всего ipv6 | 7.92 × 10²⁸ |
| Всего автономных систем | 2 |
| Всего ip диапазонов | 249 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS15502 |
| Имя | Vodafone Ireland Limited |
| Страна | 🇮🇪 Ирландия |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 221 |
Геолокация
Статистика
Маршрутизация
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует | rpki | same_origin | irr |
|---|---|---|---|---|
| 93.107.64.0/20 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
| 93.107.80.0/20 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
| 93.107.52.0/23 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
| 93.107.54.0/23 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
| 93.107.112.0/23 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
| 93.107.62.0/24 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
| 93.107.63.0/24 | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |||
RPKI
| Статус | valid |
| Подпись | AS15502 /16–/24 |
Дробление
| Выделение | 93.107.0.0/16 | |
| Анонсов | 14 | |
| Анонсирующих AS | 1 | |
| Основная AS | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| Её доля | 1 | |
| Итог | единым блоком | |
Делегация
Входит в
| Диапазон | Название | Вид |
|---|---|---|
| 🇮🇪 93.107.0.0/16 | IE-EIRCELL-20080409 · Vodafone Ireland Limited | выделение |
| 🇮🇪 93.107.0.0/16 | — · VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | delegated |
Содержит · 18
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪 93.107.0.0/20 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.16.0/20 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.32.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.40.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.48.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.52.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.56.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.60.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.64.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.72.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.80.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.88.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.96.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.104.0/21 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.112.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.116.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.120.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL · Vodafone Ireland Limited | назначение | |
| 🇮🇪 93.107.124.0/22 | VODAFONE-IRELAND-MOBILE-DSL | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 93.107.0.0 - 93.107.255.255 org: ORG-EL3-RIPE netname: IE-EIRCELL-20080409 country: IE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: alex.dempsey@vodafone.com mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: EIRCELL-ASNMNT mnt-routes: EIRCELL-ASNMNT mnt-domains: EIRCELL-ASNMNT created: 2008-04-09T09:24:54Z last-modified: 2016-12-06T13:03:22Z source: RIPE organisation: ORG-EL3-RIPE org-name: Vodafone Ireland Limited country: IE org-type: LIR address: Dummy address for ORG-EL3-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: EIRCELL-ASNMNT mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: EIRCELL-ASNMNT abuse-c: VIL17-RIPE created: 2004-04-17T11:26:51Z last-modified: 2026-05-13T07:21:59Z source: RIPE route: 93.107.0.0/17 descr: Vodafone Ireland origin: AS15502 mnt-by: EIRCELL-ASNMNT mnt-by: INTERFUSION-MNT created: 2025-03-12T11:50:53Z last-modified: 2025-03-12T11:50:53Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS15502 |
| Событий за период | 0 |