93.183.200.128/26
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 93.183.200.128/26 |
| Адресов | 2 048 |
| Страна | 🇺🇦 Украина |
| Держатель блока | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" |
| Автономная система | AS3326 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 93.183.192.0/18 | |
| Анонсов | 29 | |
| Анонсирующих AS | 4 | |
| Основная AS | AS31520 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | |
| Её доля | 0 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 93.183.192.0/18 | UA-DATACOM-20080526 · PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | 🇺🇦 | выделение |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 93.183.200.0/28 | REHAU-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.16/29 | KUZMENKO-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.32/29 | SM-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.48/28 | KULINICHI-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.72/29 | RETAL-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.80/29 | KERHER-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.88/29 | MSL-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.96/29 | TOV_104_UA-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.104/29 | USPOT-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.112/29 | MSL-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.128/26 | UNNUMBERED8-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.200.192/27 | FOZI-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.0/29 | INTERCLIENTS-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.8/29 | InnoWare-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.16/29 | MSL-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.24/29 | DYNAMO-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.32/29 | SM-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.40/29 | KVAZARLINK-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.48/29 | KUPISKIDKU-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.56/29 | TOPNET-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.64/29 | GLOBALINTERNET-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.72/29 | TOV-Kharkov-Palace-Club | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.88/29 | SIKLUM-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.96/29 | VTA-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.104/29 | MARKEN-LLP-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.112/29 | METSO-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.120/29 | TOV-BURAT-AGRO-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.192/28 | DEV-PRO-UKRAINE | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.208/28 | VININTERACTIVE-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
| 93.183.201.224/27 | SAT-DATAGROUP | 🇺🇦 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS3326 |
| Имя | Datagroup PJSC |
| Страна | 🇺🇦 Украина |
| Роль | Верхнего уровня |
| Всего ip диапазонов | 106 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" |
| Страна | 🇺🇦 Украина |
| Всего ipv4 | 223 744 |
| Всего ipv6 | 9.51 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 18 |
| Всего ip диапазонов | 421 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 93.183.192.0 - 93.183.255.255 netname: UA-DATACOM-20080526 country: UA geofeed: https://geo.datagroup.ua/geofeed.csv org: ORG-DL9-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: registry@datagroup.ua mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: DATACOM-NOC mnt-lower: DATACOM-NOC mnt-domains: DATACOM-NOC mnt-routes: DATACOM-NOC created: 2008-05-26T14:27:21Z last-modified: 2026-03-18T15:35:27Z source: RIPE organisation: ORG-DL9-RIPE org-name: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" country: UA org-type: LIR address: Dummy address for ORG-DL9-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: DCOM-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: DATACOM-NOC mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: DATACOM-NOC created: 2004-04-17T12:08:50Z last-modified: 2026-05-13T07:30:13Z source: RIPE route: 93.183.200.0/21 descr: PJSC DATAGROUP origin: AS21219 notify: registry@ip.datagroup.ua mnt-by: DATACOM-NOC created: 2017-10-20T21:16:21Z last-modified: 2017-10-20T21:16:21Z source: RIPE route: 93.183.200.0/21 origin: AS3326 mnt-by: ASN3326-MNT created: 2020-04-13T22:17:42Z last-modified: 2020-04-13T22:17:42Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS3326 |
| Событий за период | 0 |