94.126.104.0/21
ОтслеживатьIP-диапазон
Геолокация
| Данных нет |
Статистика
Маршрутизация
Покрытие
| Всего адресов | 2 048 | |
| Запись реестра | 94.126.104.0/21 (на сам блок) | |
| И выделено, и поднято | 0 | 0% |
| Выделено, но не поднято | 916 | 44.7% |
| Поднято без выделения | 0 | 0% |
| Ни там ни там | 1 132 | 55.3% |
Делегация
Содержит
| Диапазон | Название | Вид | |
|---|---|---|---|
| 94.126.104.0/26 | Attenda | назначение | |
| 94.126.104.64/26 | Attenda | назначение | |
| 94.126.104.128/28 | Attenda | назначение | |
| 94.126.104.192/28 | Attenda | назначение | |
| 94.126.104.208/28 | Attenda | назначение | |
| 94.126.105.0/24 | Attenda | назначение | |
| 94.126.106.0/30 | Attenda | назначение | |
| 94.126.106.96/28 | Fly-BMI | назначение | |
| 94.126.106.192/29 | lamberts-co-uk | назначение | |
| 94.126.106.200/29 | lamberts-co-uk | назначение | |
| 94.126.107.0/28 | Osborne | назначение | |
| 94.126.107.128/27 | Capgemini-RMG | назначение | |
| 94.126.107.160/29 | The_Charity_Commission | назначение | |
| 94.126.107.176/29 | Malvern | назначение | |
| 94.126.107.224/27 | Capgemini-RMG | назначение | |
| 94.126.108.8/29 | BAE-SIEM | назначение | |
| 94.126.108.128/27 | Capgemini-RMG | назначение | |
| 94.126.108.160/28 | AJ_Bell | назначение | |
| 94.126.108.176/29 | Attenda-Core-Network | назначение | |
| 94.126.108.184/29 | The_Charity_Commission | назначение | |
| 94.126.108.224/29 | City_and_Guilds | назначение | |
| 94.126.109.64/26 | Informa_Business_Information | назначение | |
| 94.126.109.128/28 | City_and_Guilds | назначение | |
| 94.126.109.152/29 | Attenda | назначение | |
| 94.126.109.168/29 | Swire_Oilfield_Services | назначение | |
| 94.126.109.192/28 | Osborne | назначение | |
| 94.126.109.208/28 | Osborne | назначение | |
| 94.126.109.224/27 | Informa_Business_Information | назначение | |
| 94.126.110.128/28 | Swire_Oilfield_Services | назначение | |
| 94.126.110.160/28 | City_and_Guilds | назначение | |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 94.126.104.0 - 94.126.111.255 netname: DE-ENSONO-20080918 country: GB org: ORG-EG156-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: mnt-de-ensono-1 mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT created: 2021-03-24T10:08:05Z last-modified: 2022-07-13T15:09:51Z source: RIPE organisation: ORG-EG156-RIPE org-name: Ensono GmbH country: DE org-type: LIR address: Dummy address for ORG-EG156-RIPE e-mail: unread@ripe.net abuse-c: AR54536-RIPE mnt-ref: mnt-de-ensono-1 mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: mnt-de-ensono-1 created: 2019-08-06T07:54:49Z last-modified: 2026-05-13T07:05:22Z source: RIPE