94.249.184.17/32
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 94.249.184.17/32 |
| Адресов | 256 |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Держатель блока | GHOSTnet GmbH |
| Автономная система | AS215365 Tom Gewiese |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 94.249.128.0/17 | |
| Анонсов | 78 | |
| Анонсирующих AS | 37 | |
| Основная AS | AS12586 GHOSTnet GmbH | |
| Её доля | 0 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 94.249.128.0/17 | DE-GHOSTNET-20080918 · GHOSTnet GmbH | 🇩🇪 | выделение |
| 94.249.128.0/17 | — · DE-GHOSTNET-FRA-SITES01 | 🇩🇪 | delegated |
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 94.249.184.0/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.1/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.2/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.3/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.4/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.5/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.6/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.7/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.8/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.9/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.10/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.11/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.12/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.13/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.14/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.15/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.16/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.17/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.18/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.19/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.20/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.21/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.22/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.23/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.24/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.25/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.26/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.27/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.28/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
| 94.249.184.29/32 | Threatoff · Threatoff | 🇩🇪 | назначение |
Автономная система
Описание
| ASN | AS215365 |
| Имя | Tom Gewiese |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Роль | Конечная |
| Всего ip диапазонов | 19 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | Tom Gewiese |
| Тип | Хостинг и ЦОД |
| Страна | 🇩🇪 Германия |
| Всего ipv4 | 0 |
| Всего ipv6 | 6.35 × 10²⁹ |
| Всего автономных систем | 1 |
| Всего ip диапазонов | 25 |
Статистика
Геолокация
| Данных нет |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 94.249.128.0 - 94.249.255.255 netname: DE-GHOSTNET-20080918 country: DE org: ORG-GG3-RIPE admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA notify: ripe@ghostnet.de mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: GHOSTNET-MNT mnt-lower: GHOSTNET-MNT mnt-routes: GHOSTNET-MNT created: 2008-09-18T10:33:32Z last-modified: 2016-05-20T07:55:47Z source: RIPE organisation: ORG-GG3-RIPE org-name: GHOSTnet GmbH country: DE reg-nr: District court Königstein HRB 9525 org-type: LIR address: Am Dachsbau 17 address: 65812 address: Bad Soden a.Ts. address: GERMANY phone: +49 6172 185025 fax-no: +49 6172 185029 admin-c: GNSB-RIPE admin-c: GN-RIPE admin-c: GNSG-RIPE tech-c: GN-RIPE abuse-c: GN-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: GHOSTNET-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: GHOSTNET-MNT created: 2004-04-17T11:07:35Z last-modified: 2026-05-13T07:30:26Z source: RIPE route: 94.249.184.0/24 origin: AS215365 mnt-by: GHOSTNET-MNT created: 2026-06-25T22:06:18Z last-modified: 2026-06-25T22:06:18Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS215365 |
| Событий за период | 0 |