AS12430 — автономная система VODAFONE ESPANA S.A.U., Испания. Роль в маршрутизации — транзитная. Диапазонов адресов — 47; анонсируется 4 497 408 адресов IPv4. По данным сервиса ВебДата (wbdt.ru) на 20.10.2026.
Самая полная IP‑аналитика для России
Моментальный и точный отчёт об IP-адресе, включая геолокацию, проверку анонимности и репутации.
- Анонимность. VPN, прокси, Tor, приватные ретрансляторы и резидентные прокси — по десяткам источников.
- Репутация. Атаки, брутфорс, спам, массовое сканирование и ботнеты — по спискам угроз и собственной сети приманок.
- Узел. Сервер, шлюз, маршрутизатор или абонентское устройство; домашний, мобильный или служебный бот.
- Точное место. Регион и населённый пункт по государственному справочнику адресов, с границами на карте.
- Владелец. Юрлицо с ИНН, реквизитами и лицензиями связи, а не только имя сети из реестра.
- Маршрутизация. Кто анонсирует блок, подписан ли анонс, с кем соединена сеть и что менялось.
Автономная система
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | Частота |
|---|---|---|---|---|
|
🇪🇺
AS1273
Vodafone Group PLC |
Да | Да | Транзит | 23 992 |
|
🇺🇸
AS6939
Hurricane Electric LLC |
Нет | Да | Равноправная | 2 721 |
|
🇬🇧
AS9002
RETN Limited |
Нет | Да | Равноправная | 2 243 |
|
🇳🇱
AS49544
i3D.net B.V |
Нет | Да | Равноправная | 1 523 |
|
🇨🇭
AS25091
IP-Max SA |
Нет | Да | Равноправная | 815 |
|
🇩🇪
AS24940
Hetzner Online GmbH |
Нет | Да | Равноправная | 808 |
|
🇨🇭
AS13030
Init7 (Switzerland) Ltd. |
Нет | Да | Равноправная | 790 |
|
🇸🇪
AS1299
Arelion Sweden AB |
Нет | Да | Равноправная | 598 |
|
🇬🇧
AS60068
Datacamp Limited |
Нет | Да | Равноправная | 505 |
|
🇺🇸
AS14537
Continent 8 LLC |
Нет | Да | Равноправная | 480 |
|
🇨🇭
AS3303
Swisscom (Schweiz) AG |
Нет | Да | Равноправная | 448 |
|
🇩🇪
AS34549
meerfarbig GmbH & Co. KG |
Нет | Да | Равноправная | 429 |
|
🇵🇹
AS6424
EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA |
Нет | Да | Равноправная | 411 |
|
🇩🇪
AS5405
Inter.link GmbH |
Нет | Да | Равноправная | 381 |
|
🇫🇷
AS47957
Worldline IGSA SA |
Нет | Да | Равноправная | 57 |
|
🇦🇺
AS137409
GSL Networks Pty LTD |
Нет | Да | Равноправная | 43 |
|
🇫🇷
AS35280
F5 Networks SARL |
Нет | Да | — | 26 |
|
🇬🇧
AS8220
COLT Technology Services Group Limited |
Нет | Да | Равноправная | 17 |
|
🇧🇬
AS57463
NetIX Communications JSC |
Нет | Да | — | 13 |
|
🇩🇪
AS33891
Core-Backbone GmbH |
Нет | Да | Равноправная | 6 |
|
🇫🇷
AS8218
Zayo Infrastructure France SA |
Нет | Да | Равноправная | 1 |
|
🇪🇸
AS6895
ASOCIACION ESPANIX |
Да | Нет | Равноправная | — |
|
🇪🇸
AS42229
Cesar Maffini Martin |
Да | Нет | Транзит | — |
|
🇷🇺
AS57304
JSC "RetnNet" |
Да | Нет | Транзит | — |
Принадлежность
Оператор сети
Описание
ПодробнееVodafone — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Европе и Африке, занимающаяся предоставлением мобильных и фиксированных услуг связи. Организация владеет собственной инфраструктурой, включая подводные кабели и спутниковые системы для обеспечения глобальной связности. Компания предлагает услуги розничным абонентам (домашний интернет, мобильная связь) и бизнес-клиентам (облако, безопасность, IoT). Vodafone активно инвестирует в развитие сетей 5G, цифровую трансформацию и устойчивое развитие.
| Имя | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Всего IPv4 | 5 640 512 |
| Всего IPv6 | 5.47 × 10³⁰ |
| Всего автономных систем | 5 |
| Всего IP-диапазонов | 201 |
Контакты
| Телефон |
|
| Вебсайт | |
| Адрес | C/ AVILA, 35-41, E-08005, Barcelona, SPAIN |
Регистратор
| Реестр | RIPE |
| Имя | VODAFONE ESPANA S.A.U. |
| Идентификатор | ORG-AMS1-RIPE |
| Рег. номер | A80907397 |
| Создано | 17.04.2004 |
| Обновлено | 13.05.2026 |
Услуги связи
| Услуги |
|
| Каналы связи | проводной, мобильный |
Статистика
Геолокация
| 🇪🇸 Испания | 100% |
| 🇪🇸 Madrid | 18.2% |
| 🇪🇸 Barcelona | 12% |
| 🇪🇸 Valencia | 5.9% |
| 🇪🇸 Sevilla | 4.9% |
| 🇪🇸 Alicante | 2.1% |
| 🇪🇸 Málaga | 2% |
| 🇪🇸 A Coruña | 1.6% |
| 🇪🇸 Palma | 1.5% |
| 🇪🇸 Bilbao | 1.4% |
| 🇪🇸 Santiago de Compostela | 1.4% |
| 🇪🇸 Murcia | 1.3% |
| 🇪🇸 Las Palmas de Gran Canaria | 1.2% |
| 🇪🇸 Bilbao | 1.1% |
| 🇪🇸 Zaragoza | 1.1% |
| 🇪🇸 Santa Cruz de Tenerife | 1% |
| 🇪🇸 Gijón | 1% |
| 🇪🇸 Terrassa | 1% |
| 🇪🇸 Valladolid | 0.9% |
| 🇪🇸 Vigo | 0.9% |
| 🇪🇸 Pamplona | 0.8% |
| 🇪🇸 Zaragoza | 0.8% |
| 🇪🇸 Jerez de la Frontera | 0.7% |
| 🇪🇸 Granada | 0.7% |
| 🇪🇸 Badajoz | 0.7% |
| 🇪🇸 Algeciras | 0.6% |
| 🇪🇸 Elche | 0.6% |
| 🇪🇸 Vigo | 0.6% |
| 🇪🇸 Santa Lucía | 0.5% |
| 🇪🇸 Ourense | 0.5% |
| 🇪🇸 Castelló de la Plana | 0.5% |
| 🇪🇸 Santander | 0.5% |
| 🇪🇸 Marbella | 0.5% |
| 🇪🇸 Arrecife | 0.5% |
| 🇪🇸 Pontevedra | 0.5% |
| 🇪🇸 Gasteiz / Vitoria | 0.5% |
| 🇪🇸 Benidorm | 0.5% |
| 🇪🇸 Cordoba | 0.5% |
| 🇪🇸 Cáceres | 0.4% |
| 🇪🇸 Ibiza | 0.4% |
| 🇪🇸 El Puerto de Santa María | 0.4% |
| 🇪🇸 Cartagena | 0.4% |
| 🇪🇸 Almería | 0.4% |
| 🇪🇸 Viladecans | 0.4% |
| 🇪🇸 Barakaldo | 0.4% |
| 🇪🇸 Sagunto | 0.4% |
| 🇪🇸 Cádiz | 0.4% |
| 🇪🇸 Granada | 0.4% |
| 🇪🇸 Cambados | 0.4% |
| 🇪🇸 Logroño | 0.4% |
| 🇪🇸 Albacete | 0.4% |
| 🇪🇸 Valladolid | 0.4% |
| 🇪🇸 La Laguna | 0.3% |
| 🇪🇸 Oviedo | 0.3% |
| 🇪🇸 Huelva | 0.3% |
| 🇪🇸 Alcobendas | 0.3% |
| 🇪🇸 Portugalete | 0.3% |
| 🇪🇸 León | 0.3% |
| 🇪🇸 Toledo | 0.3% |
| 🇪🇸 Salamanca | 0.3% |
| 🇪🇸 Burgos | 0.3% |
| 🇪🇸 Palencia | 0.3% |
| 🇪🇸 Lorca | 0.3% |
| 🇪🇸 Torrelavega | 0.3% |
| 🇪🇸 Errenteria | 0.2% |
| 🇪🇸 San Fernando | 0.2% |
| 🇪🇸 Chiclana de la Frontera | 0.2% |
| 🇪🇸 Girona | 0.2% |
| 🇪🇸 Burgos | 0.2% |
| 🇪🇸 Santander | 0.2% |
| 🇪🇸 Lleida | 0.2% |
| 🇪🇸 Huelva | 0.2% |
| 🇪🇸 León | 0.2% |
| 🇪🇸 Villa del Prado | 0.2% |
| 🇪🇸 l'Hospitalet de Llobregat | 0.2% |
| 🇪🇸 Palencia | 0.2% |
| 🇪🇸 Tarragona | 0.2% |
| 🇪🇸 Ponferrada | 0.2% |
| 🇪🇸 Jaén | 0.2% |
| 🇪🇸 Talavera de la Reina | 0.2% |
| 🇪🇸 La Línea de la Concepción | 0.2% |
| 🇪🇸 Granollers | 0.2% |
| 🇪🇸 Roquetas de Mar | 0.2% |
| 🇪🇸 Telde | 0.2% |
| 🇪🇸 Mérida | 0.2% |
| 🇪🇸 Arona | 0.2% |
| 🇪🇸 Lloret de Mar | 0.2% |
| 🇪🇸 L'Hospitalet de Llobregat | 0.2% |
| 🇪🇸 Granadilla de Abona | 0.2% |
| 🇪🇸 Oviedo | 0.2% |
| 🇪🇸 Lugo | 0.2% |
| 🇪🇸 Sanlúcar de Barrameda | 0.2% |
| 🇪🇸 Jaén | 0.2% |
| 🇪🇸 Guía de Isora | 0.2% |
| 🇪🇸 Torrent | 0.2% |
| 🇪🇸 Torrent | 0.2% |
| 🇪🇸 Córdoba | 0.2% |
| 🇪🇸 Ourense | 0.2% |
| 🇪🇸 Cornellà de Llobregat | 0.2% |
| 🇪🇸 Fuenlabrada | 0.2% |
| 🇪🇸 Fuengirola | 0.2% |
| 🇪🇸 Reus | 0.2% |
| 🇪🇸 Sabadell | 0.1% |
| 🇪🇸 Getafe | 0.1% |
| 🇪🇸 Cangas do Morrazo | 0.1% |
| 🇪🇸 Ávila | 0.1% |
| 🇪🇸 Ontinyent | 0.1% |
| 🇪🇸 Vilanova i la Geltrú | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcalá de Guadaira | 0.1% |
| 🇪🇸 Irun | 0.1% |
| 🇪🇸 Badalona | 0.1% |
| 🇪🇸 Gandia | 0.1% |
| 🇪🇸 Xàtiva | 0.1% |
| 🇪🇸 Castelldefels | 0.1% |
| 🇪🇸 Avilés | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcantarilla | 0.1% |
| 🇪🇸 Leganés | 0.1% |
| 🇪🇸 Esplugues de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Boi de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 San Fernando | 0.1% |
| 🇪🇸 Benidorm | 0.1% |
| 🇪🇸 Sitges | 0.1% |
| 🇪🇸 Blanes | 0.1% |
| 🇪🇸 l'Alfàs del Pi | 0.1% |
| 🇪🇸 Cadiz | 0.1% |
| 🇪🇸 Fuengirola | 0.1% |
| 🇪🇸 San Sebastián de los Reyes | 0.1% |
| 🇪🇸 Pola de Laviana | 0.1% |
| 🇪🇸 Outeiro de Rei | 0.1% |
| 🇪🇸 Guadalajara | 0.1% |
| 🇪🇸 Gavà | 0.1% |
| 🇪🇸 Boadilla del Monte | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcalá de Guadaíra | 0.1% |
| 🇪🇸 Paterna | 0.1% |
| 🇪🇸 Badalona | 0.1% |
| 🇪🇸 Zamora | 0.1% |
| 🇪🇸 Valdemoro | 0.1% |
| 🇪🇸 Cornellà de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Laredo | 0.1% |
| 🇪🇸 Lloret de Mar | 0.1% |
| 🇪🇸 Vecindario | 0.1% |
| 🇪🇸 Lugo | 0.1% |
| 🇪🇸 Villajoyosa | 0.1% |
| 🇪🇸 Linares | 0.1% |
| 🇪🇸 Icod de los Vinos | 0.1% |
| 🇪🇸 Gandia | 0.1% |
| 🇪🇸 Burriana | 0.1% |
| 🇪🇸 Adeje | 0.1% |
| 🇪🇸 Parla | 0.1% |
| 🇪🇸 Fuenlabrada | 0.1% |
| 🇪🇸 Vila-real | 0.1% |
| 🇪🇸 Linares | 0.1% |
| 🇪🇸 Torremolinos | 0.1% |
| 🇪🇸 Segovia | 0.1% |
| 🇪🇸 Manacor | 0.1% |
| 🇪🇸 Catarroja | 0.1% |
| 🇪🇸 Berja | 0.1% |
| 🇪🇸 Alfafar | 0.1% |
| 🇪🇸 Ripollet | 0.1% |
| 🇪🇸 Pravia | 0.1% |
| 🇪🇸 Cuenca | 0.1% |
| 🇪🇸 San Sebastián de los Reyes | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrejón de Ardoz | 0.1% |
| 🇪🇸 San Bartolomé de Tirajana | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcoy | 0.1% |
| 🇪🇸 Mataró | 0.1% |
| 🇪🇸 Lalín | 0.1% |
| 🇪🇸 Figueres | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcalá de Henares | 0.1% |
| 🇪🇸 Dos Hermanas | 0.1% |
| 🇪🇸 Oliva | 0.1% |
| 🇪🇸 Moncada | 0.1% |
| 🇪🇸 Inca | 0.1% |
| 🇪🇸 Dos Hermanas | 0.1% |
| 🇪🇸 El Campello | 0.1% |
| 🇪🇸 Arucas | 0.1% |
| 🇪🇸 Villaviciosa de Odón | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Cugat del Vallès | 0.1% |
| 🇪🇸 Pozuelo de Alarcón | 0.1% |
| 🇪🇸 Coslada | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcorcón | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrevieja | 0.1% |
| 🇪🇸 Salou | 0.1% |
| 🇪🇸 Basauri | 0.1% |
| 🇪🇸 Utrera | 0.1% |
| 🇪🇸 Lomo de Arico | 0.1% |
| 🇪🇸 Almería | 0.1% |
| 🇪🇸 Oleiros | 0.1% |
| 🇪🇸 Galapagar | 0.1% |
| 🇪🇸 Collado-Villalba | 0.1% |
| 🇪🇸 Ávila | 0.1% |
| 🇪🇸 Aranda de Duero | 0.1% |
| 🇪🇸 Ciudad Real | 0.1% |
| 🇪🇸 Lucena | 0.1% |
| 🇪🇸 Colmenar Viejo | 0.1% |
| 🇪🇸 Sondika | 0.1% |
| 🇪🇸 Tacoronte | 0.1% |
| 🇪🇸 Puerto de la Cruz | 0.1% |
| 🇪🇸 Elda | 0.1% |
| 🇪🇸 Chipiona | 0.1% |
| 🇪🇸 Burjassot | 0.1% |
| 🇪🇸 Almendralejo | 0.1% |
| 🇪🇸 Mungia | 0.1% |
| 🇪🇸 Avilés | 0.1% |
| 🇪🇸 Puerto Real | 0.1% |
| 🇪🇸 Rota | 0.1% |
| 🇪🇸 Pinto | 0.1% |
| 🇪🇸 Santa María de Cayón | 0.1% |
| 🇪🇸 Villena | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrevieja | 0.1% |
| 🇪🇸 Tavernes de la Valldigna | 0.1% |
| 🇪🇸 Sueca | 0.1% |
| 🇪🇸 Orihuela | 0.1% |
| 🇪🇸 Lucena | 0.1% |
| 🇪🇸 La Orotava | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Boi de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Carbonero el Mayor | 0.1% |
| 🇪🇸 Benicarló | 0.1% |
| 🇪🇸 Ferrol | 0.1% |
| 🇪🇸 Motril | 0.1% |
| 🇪🇸 Mijas | 0.1% |
| 🇪🇸 Molina de Segura | 0.1% |
| 🇪🇸 Zamora | 0.1% |
| 🇪🇸 Inca | 0.1% |
| 🇪🇸 San Vicent del Raspeig | 0% |
| 🇪🇸 Sant Joan d'Alacant | 0% |
| 🇪🇸 San Javier | 0% |
| 🇪🇸 Puerto del Rosario | 0% |
| 🇪🇸 Pozuelo de Calatrava | 0% |
| 🇪🇸 Mijas | 0% |
| 🇪🇸 El Ejido | 0% |
| 🇪🇸 Móstoles | 0% |
| 🇪🇸 Montcada i Reixac | 0% |
| 🇪🇸 Manresa | 0% |
| 🇪🇸 El Álamo | 0% |
| 🇪🇸 Benavente | 0% |
| 🇪🇸 Huércal-Overa | 0% |
| 🇪🇸 Cubelles | 0% |
| 🇪🇸 Sant Cugat del Vallès | 0% |
| 🇪🇸 Vinaròs | 0% |
| 🇪🇸 San Lorenzo de El Escorial | 0% |
| 🇪🇸 Estepona | 0% |
| 🇪🇸 Águilas | 0% |
| 🇪🇸 Castro-Urdiales | 0% |
| 🇪🇸 Alzira | 0% |
| 🇪🇸 Benavente | 0% |
| 🇪🇸 Pasaia | 0% |
| 🇪🇸 Vila-real | 0% |
| 🇪🇸 Ubrique | 0% |
| 🇪🇸 Tomares | 0% |
| 🇪🇸 Hellín | 0% |
| 🇪🇸 Churriana de la Vega | 0% |
| 🇪🇸 Camas | 0% |
| 🇪🇸 Benaguasil | 0% |
| 🇪🇸 Alaquàs | 0% |
| 🇪🇸 Agüimes | 0% |
| 🇪🇸 Segovia | 0% |
| 🇪🇸 Cerdanyola del Vallès | 0% |
| 🇪🇸 Santoña | 0% |
| 🇪🇸 Oropesa del Mar | 0% |
| 🇪🇸 Mollet del Vallès | 0% |
| 🇪🇸 Medina del Campo | 0% |
| 🇪🇸 Getxo | 0% |
| 🇪🇸 Cuenca | 0% |
| 🇪🇸 Beasain | 0% |
| 🇪🇸 Alcalá de Henares | 0% |
| 🇪🇸 Almendralejo | 0% |
| 🇪🇸 la Garriga | 0% |
| 🇪🇸 Rubí | 0% |
| 🇪🇸 Plasencia | 0% |
| 🇪🇸 San Roque | 0% |
| 🇪🇸 Aranjuez | 0% |
| 🇪🇸 Navalcarnero | 0% |
| 🇪🇸 Benalmádena | 0% |
| 🇪🇸 Vilagarcía de Arousa | 0% |
| 🇪🇸 Adeje | 0% |
| 🇪🇸 Paterna | 0% |
| 🇪🇸 Portugalete | 0% |
| 🇪🇸 Villafranca de los Barros | 0% |
| 🇪🇸 Valdepeñas | 0% |
| 🇪🇸 Santafé | 0% |
| 🇪🇸 Santa Brígida | 0% |
| 🇪🇸 Motril | 0% |
| 🇪🇸 El Port de Sagunt | 0% |
| 🇪🇸 Cullera | 0% |
| 🇪🇸 Quart de Poblet | 0% |
| 🇪🇸 Canals | 0% |
| 🇪🇸 Antequera | 0% |
| 🇪🇸 Aljaraque | 0% |
| 🇪🇸 Vinaròs | 0% |
| 🇪🇸 Vilanova i la Geltrú | 0% |
| 🇪🇸 Villanueva de la Cañada | 0% |
| 🇪🇸 Tudela | 0% |
| 🇪🇸 Teruel | 0% |
| 🇪🇸 Sestao | 0% |
| 🇪🇸 Sant Feliu de Llobregat | 0% |
| 🇪🇸 Salou | 0% |
| 🇪🇸 Porriño | 0% |
| 🇪🇸 Pinto | 0% |
| 🇪🇸 El Masnou | 0% |
| 🇪🇸 Las Rozas de Madrid | 0% |
| 🇪🇸 Larrabetzu | 0% |
| 🇪🇸 La Llagosta | 0% |
| 🇪🇸 El Prat de Llobregat | 0% |
| 🇪🇸 Corbera de Llobregat | 0% |
| 🇪🇸 Béjar | 0% |
| 🇪🇸 Arroyomolinos | 0% |
| 🇪🇸 Aranda de Duero | 0% |
| 🇪🇸 Adra | 0% |
| 🇪🇸 Gádor | 0% |
| 🇪🇸 Don Benito | 0% |
| 🇪🇸 Igualada | 0% |
| 🇪🇸 Montcada i Reixac | 0% |
| 🇪🇸 Sitges | 0% |
| 🇪🇸 Alcázar de San Juan | 0% |
| 🇪🇸 Guadix | 0% |
| 🇪🇸 Vélez de Benaudalla | 0% |
| 🇪🇸 Huesca | 0% |
| 🇪🇸 Parla | 0% |
| 🇪🇸 Tres Cantos | 0% |
| 🇪🇸 Rincón de la Victoria | 0% |
| 🇪🇸 Cieza | 0% |
| 🇪🇸 Candelaria | 0% |
| 🇪🇸 Camargo | 0% |
| 🇪🇸 Palazuelos de Eresma | 0% |
| 🇪🇸 Calafell | 0% |
| 🇪🇸 Chiva | 0% |
| 🇪🇸 Sueca | 0% |
| 🇪🇸 Medina del Campo | 0% |
| 🇪🇸 Santurtzi | 0% |
| 🇪🇸 Los Realejos | 0% |
| 🇪🇸 Yecla | 0% |
| 🇪🇸 Villarrobledo | 0% |
| 🇪🇸 Vélez-Málaga | 0% |
| 🇪🇸 Torremolinos | 0% |
| 🇪🇸 Teulada | 0% |
| 🇪🇸 Santa Pola | 0% |
| 🇪🇸 San Pedro del Pinatar | 0% |
| 🇪🇸 Pulpí | 0% |
| 🇪🇸 Playa Blanca | 0% |
| 🇪🇸 Palomares del Río | 0% |
| 🇪🇸 Ocaña | 0% |
| 🇪🇸 Muro del Alcoy | 0% |
| 🇪🇸 Morro del Jable | 0% |
| 🇪🇸 Montilla | 0% |
| 🇪🇸 Molina de Segura | 0% |
| 🇪🇸 Maspalomas | 0% |
| 🇪🇸 Marratxí | 0% |
| 🇪🇸 Marines | 0% |
| 🇪🇸 Mairena del Aljarafe | 0% |
| 🇪🇸 Puerto Lumbreras | 0% |
| 🇪🇸 Jumilla | 0% |
| 🇪🇸 Ingenio | 0% |
| 🇪🇸 Ibi | 0% |
| 🇪🇸 Guadahortuna | 0% |
| 🇪🇸 Gelves | 0% |
| 🇪🇸 Estepona | 0% |
| 🇪🇸 Coria del Río | 0% |
| 🇪🇸 Cieza | 0% |
| 🇪🇸 Chiva | 0% |
| 🇪🇸 Xirivella | 0% |
| 🇪🇸 Caudete | 0% |
| 🇪🇸 Caravaca | 0% |
| 🇪🇸 Bormujos | 0% |
| 🇪🇸 Bailén | 0% |
| 🇪🇸 Argés | 0% |
| 🇪🇸 Alozaina | 0% |
| 🇪🇸 Aldaia | 0% |
| 🇪🇸 L'Alcúdia de Crespìns | 0% |
| 🇪🇸 L'Alcúdia | 0% |
| 🇪🇸 Alcúdia | 0% |
| 🇪🇸 Alboraya | 0% |
| 🇪🇸 Zarautz | 0% |
| 🇪🇸 Villanueva de Gállego | 0% |
| 🇪🇸 Ordizia | 0% |
| 🇪🇸 Bergara | 0% |
| 🇪🇸 Vall d'Alba | 0% |
| 🇪🇸 Valdeolmos | 0% |
| 🇪🇸 Utebo | 0% |
| 🇪🇸 Tolosa | 0% |
| 🇪🇸 Sotrondio | 0% |
| 🇪🇸 Sant Just Desvern | 0% |
| 🇪🇸 Santa Margarida de Montbui | 0% |
| 🇪🇸 Santa Uxía de Ribeira | 0% |
| 🇪🇸 Sant Pere de Ribes | 0% |
| 🇪🇸 San Fernando de Henares | 0% |
| 🇪🇸 Sant Carles de la Ràpita | 0% |
| 🇪🇸 Paracuellos de Jarama | 0% |
| 🇪🇸 Miranda de Ebro | 0% |
| 🇪🇸 Mieres | 0% |
| 🇪🇸 Martorell | 0% |
| 🇪🇸 Lugones | 0% |
| 🇪🇸 Lousame | 0% |
| 🇪🇸 Leioa | 0% |
| 🇪🇸 Haro | 0% |
| 🇪🇸 Xinzo de Limia | 0% |
| 🇪🇸 Ferrol | 0% |
| 🇪🇸 Colmenar Viejo | 0% |
| 🇪🇸 Cervelló | 0% |
| 🇪🇸 Caldes de Malavella | 0% |
| 🇪🇸 Berriozar | 0% |
| 🇪🇸 Bermeo | 0% |
| 🇪🇸 Azpeitia | 0% |
| 🇪🇸 Astorga | 0% |
| 🇪🇸 Arroyo de la Encomienda | 0% |
| 🇪🇸 Andoain | 0% |
| 🇪🇸 Ágreda | 0% |
| 🇪🇸 Castalla | 0% |
| 🇪🇸 Finestrat | 0% |
| 🇪🇸 Javea | 0% |
| 🇪🇸 Pilar de la Horadada | 0% |
| 🇪🇸 Cuevas del Almanzora | 0% |
| 🇪🇸 Villanueva de la Serena | 0% |
| 🇪🇸 Ibiza | 0% |
| 🇪🇸 Sant Josep de sa Talaia | 0% |
| 🇪🇸 Gavà | 0% |
| 🇪🇸 la Granada | 0% |
| 🇪🇸 Manresa | 0% |
| 🇪🇸 Martorell | 0% |
| 🇪🇸 Sant Feliu de Llobregat | 0% |
| 🇪🇸 Santa Coloma de Gramenet | 0% |
| 🇪🇸 Puertollano | 0% |
| 🇪🇸 Arteixo | 0% |
| 🇪🇸 Narón | 0% |
| 🇪🇸 San Andrés del Rabanedo | 0% |
| 🇪🇸 la Seu d'Urgell | 0% |
| 🇪🇸 Cercedilla | 0% |
| 🇪🇸 Mejorada del Campo | 0% |
| 🇪🇸 Vélez-Málaga | 0% |
| 🇪🇸 San Pedro del Pinatar | 0% |
| 🇪🇸 Totana | 0% |
| 🇪🇸 Corella | 0% |
| 🇪🇸 Arucas | 0% |
| 🇪🇸 Puerto del Rosario | 0% |
| 🇪🇸 Carmona | 0% |
| 🇪🇸 Soria | 0% |
| 🇪🇸 Amposta | 0% |
| 🇪🇸 Cambrils | 0% |
| 🇪🇸 el Vendrell | 0% |
| 🇪🇸 Manises | 0% |
| 🇪🇸 Peñafiel | 0% |
| 🇪🇸 Abadiño | 0% |
| 🇪🇸 Artà | 0% |
| 🇪🇸 Rota | 0% |
| 🇪🇸 Zubia | 0% |
| 🇪🇸 Zafra | 0% |
| 🇪🇸 Villaverde del Río | 0% |
| 🇪🇸 Vejer de la Frontera | 0% |
| 🇪🇸 la Vall d'Uixó | 0% |
| 🇪🇸 Úbeda | 0% |
| 🇪🇸 Tuineje | 0% |
| 🇪🇸 Totana | 0% |
| 🇪🇸 Torre-Pacheco | 0% |
| 🇪🇸 Torre del Mar | 0% |
| 🇪🇸 Tegueste | 0% |
| 🇪🇸 Tarifa | 0% |
| 🇪🇸 Sauzal | 0% |
| 🇪🇸 San Miguel De Abona | 0% |
| 🇪🇸 Sant Josep de sa Talaia | 0% |
| 🇪🇸 Sant Francesc de Formentera | 0% |
| 🇪🇸 Sant Antoni de Portmany | 0% |
| 🇪🇸 Ronda | 0% |
| 🇪🇸 Rincón de la Victoria | 0% |
| 🇪🇸 Ribarroja del Turia | 0% |
| 🇪🇸 Puerto Real | 0% |
| 🇪🇸 La Pobla Llarga | 0% |
| 🇪🇸 Portocolom | 0% |
| 🇪🇸 Pájara | 0% |
| 🇪🇸 Otura | 0% |
| 🇪🇸 Onda | 0% |
| 🇪🇸 Olivares | 0% |
| 🇪🇸 Montijo | 0% |
| 🇪🇸 Monserrat | 0% |
| 🇪🇸 Mislata | 0% |
| 🇪🇸 Mengibar | 0% |
| 🇪🇸 Los Yébenes | 0% |
| 🇪🇸 Los Barrios | 0% |
| 🇪🇸 Los Alcázares | 0% |
| 🇪🇸 La Victoria de Acentejo | 0% |
| 🇪🇸 Las Galletas | 0% |
| 🇪🇸 L'Eliana | 0% |
| 🇪🇸 Javea | 0% |
| 🇪🇸 Guadalcanal | 0% |
| 🇪🇸 Gines | 0% |
| 🇪🇸 Garrucha | 0% |
| 🇪🇸 Fuente-Álamo de Murcia | 0% |
| 🇪🇸 Esporles | 0% |
| 🇪🇸 Espartinas | 0% |
| 🇪🇸 Cúllar-Vega | 0% |
| 🇪🇸 Quatretonda | 0% |
| 🇪🇸 Crevillente | 0% |
| 🇪🇸 Conil de la Frontera | 0% |
| 🇪🇸 Castilleja de la Cuesta | 0% |
| 🇪🇸 Carcaixent | 0% |
| 🇪🇸 Candelaria | 0% |
| 🇪🇸 Calvià | 0% |
| 🇪🇸 Calp | 0% |
| 🇪🇸 Bétera | 0% |
| 🇪🇸 Baza | 0% |
| 🇪🇸 Azuaga | 0% |
| 🇪🇸 Armilla | 0% |
| 🇪🇸 Arjonilla | 0% |
| 🇪🇸 Almoradí | 0% |
| 🇪🇸 Alhaurín el Grande | 0% |
| 🇪🇸 Alzira | 0% |
| 🇪🇸 Alcàsser | 0% |
| 🇪🇸 Águilas | 0% |
| 🇪🇸 Abarán | 0% |
| 🇪🇸 Zumarraga | 0% |
| 🇪🇸 Villares de la Reina | 0% |
| 🇪🇸 Vielha | 0% |
| 🇪🇸 Vedra | 0% |
| 🇪🇸 Valls | 0% |
| 🇪🇸 Vallirana | 0% |
| 🇪🇸 Valero | 0% |
| 🇪🇸 Urnieta | 0% |
| 🇪🇸 Torroella de Montgrí | 0% |
| 🇪🇸 Teià | 0% |
| 🇪🇸 Sodupe | 0% |
| 🇪🇸 Seseña | 0% |
| 🇪🇸 Sant Vicenç de Montalt | 0% |
| 🇪🇸 Sant Vicenç dels Horts | 0% |
| 🇪🇸 Santurtzi | 0% |
| 🇪🇸 Santa Coloma de Gramenet | 0% |
| 🇪🇸 Sant Quirze del Vallès | 0% |
| 🇪🇸 Sant Joan Despí | 0% |
| 🇪🇸 Sant Feliu de Guíxols | 0% |
| 🇪🇸 Sama | 0% |
| 🇪🇸 Rubí | 0% |
| 🇪🇸 Ripoll | 0% |
| 🇪🇸 Ribeira | 0% |
| 🇪🇸 Reus | 0% |
| 🇪🇸 Redondela | 0% |
| 🇪🇸 As Pontes de García Rodríguez | 0% |
| 🇪🇸 Polinyà | 0% |
| 🇪🇸 Peníscola | 0% |
| 🇪🇸 Parets del Vallès | 0% |
| 🇪🇸 Palamós | 0% |
