AS209 — автономная система CenturyLink Communications, LLC, Соединенные Штаты. Роль в маршрутизации — верхнего уровня. Диапазонов адресов — 1 618; анонсируется 19 845 376 адресов IPv4. По данным сервиса ВебДата (wbdt.ru) на 20.10.2026.
Самая полная IP‑аналитика для России
Моментальный и точный отчёт об IP-адресе, включая геолокацию, проверку анонимности и репутации.
- Анонимность. VPN, прокси, Tor, приватные ретрансляторы и резидентные прокси — по десяткам источников.
- Репутация. Атаки, брутфорс, спам, массовое сканирование и ботнеты — по спискам угроз и собственной сети приманок.
- Узел. Сервер, шлюз, маршрутизатор или абонентское устройство; домашний, мобильный или служебный бот.
- Точное место. Регион и населённый пункт по государственному справочнику адресов, с границами на карте.
- Владелец. Юрлицо с ИНН, реквизитами и лицензиями связи, а не только имя сети из реестра.
- Маршрутизация. Кто анонсирует блок, подписан ли анонс, с кем соединена сеть и что менялось.
Автономная система
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | Частота |
|---|---|---|---|---|
|
🇺🇸
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Нет | Да | Равноправная | 263 988 |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | Частота |
|---|---|---|---|---|
|
🇺🇸
AS3356
Level 3 Parent, LLC |
Нет | Да | Равноправная | 723 381 |
|
🇺🇸
AS22561
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 50 274 |
|
🇺🇸
AS396908
Laurens Technologies Internet Services |
Да | Да | Транзит | 9 643 |
|
🇺🇸
AS297
National Aeronautics and Space Administration |
Да | Да | Транзит | 8 386 |
|
🇺🇸
AS18530
Isomedia, Inc. |
Да | Да | Транзит | 7 616 |
|
🇺🇸
AS6223
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 3 876 |
|
🇺🇸
AS14921
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 2 936 |
|
🇺🇸
AS17402
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 2 175 |
|
🇺🇸
AS54427
NetTally, Inc |
Да | Да | Транзит | 1 914 |
|
🇺🇸
AS6224
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 1 800 |
|
🇺🇸
AS30221
T3 Communications, Inc. |
Да | Да | Транзит | 1 134 |
|
🇺🇸
AS11255
Screamin' Banshee Technologies |
Да | Да | Транзит | 1 044 |
|
🇺🇸
AS4297
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 897 |
|
🇺🇸
AS32083
Omnispring, LLC |
Да | Да | Транзит | 781 |
|
🇺🇸
AS4296
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 681 |
|
🇺🇸
AS64280
Palo Alto Networks, Inc |
Да | Да | Транзит | 671 |
|
🇺🇸
AS400988
Salt Lake County |
Да | Да | Транзит | 636 |
|
🇺🇸
AS3743
Cleveland Cliffs Steel LLC |
Да | Да | Транзит | 609 |
|
🇺🇸
AS13485
Grand Canyon University |
Да | Да | Транзит | 609 |
|
🇺🇸
AS17385
Orbitel Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 522 |
|
🇺🇸
AS40766
Equinox Payments |
Да | Да | Транзит | 522 |
|
🇺🇸
AS11857
Money Services, Inc. |
Да | Да | Транзит | 519 |
|
🇺🇸
AS22522
United Launch Alliance, LLC |
Да | Да | Транзит | 517 |
|
🇺🇸
AS4015
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 437 |
|
🇺🇸
AS7359
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 436 |
|
🇺🇸
AS3909
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 434 |
|
🇺🇸
AS13866
Computer Country |
Да | Да | Транзит | 423 |
|
🇺🇸
AS3561
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 396 |
|
🇺🇸
AS13659
INTERTECH CORPORATION |
Да | Да | Транзит | 348 |
|
🇺🇸
AS21660
Baxalta Incorporated |
Да | Да | Транзит | 348 |
|
🇺🇸
AS29842
East Tennessee State University |
Да | Да | Транзит | 348 |
|
🇺🇸
AS16417
Cisco Systems Ironport Division |
Да | Да | Транзит | 328 |
|
🇺🇸
AS16746
CenterPoint Energy, Inc. |
Да | Да | Транзит | 295 |
|
🇺🇸
AS21803
Cedar Networks |
Да | Да | Транзит | 270 |
|
🇺🇸
AS3573
Accenture LLP |
Нет | Да | — | 267 |
|
🇺🇸
AS10966
Alaska Airlines, Inc. |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS16756
ABC Virtual Communications, Inc. |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS16871
McDonagh Bros. Inc. |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS19390
JH Compunet |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS19800
Grant County Public Utility District |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS21904
PowerOne |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS22523
State of NM Administrative Office of the Courts |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS394046
JELD WEN |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS394329
STATE OF UTAH COURTS |
Да | Да | Транзит | 261 |
|
🇺🇸
AS63486
HQ USMC NAF Business & Support Services Division (MR) |
Да | Да | Транзит | 260 |
|
🇺🇸
AS13684
Medtronic, Incorporated |
Да | Да | Транзит | 254 |
|
🇺🇸
AS396402
MultiCare Health System |
Да | Да | Транзит | 237 |
|
🇺🇸
AS3910
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 234 |
|
🇺🇸
AS62566
Starbucks Coffee Company |
Да | Да | Транзит | 234 |
|
🇺🇸
AS19149
US Signal Company, L.L.C. |
Да | Да | Транзит | 220 |
|
🇺🇸
AS23175
PogoZone |
Да | Да | Транзит | 211 |
|
🇺🇸
AS210
Utah Education Network |
Да | Да | Транзит | 207 |
|
🇺🇸
AS400008
Zoot Enterprises, Inc. |
Да | Да | Транзит | 202 |
|
🇺🇸
AS12156
City of Aurora Colorado |
Да | Да | Транзит | 192 |
|
🇺🇸
AS17094
Mutual of Omaha Insurance Company |
Да | Да | Транзит | 191 |
|
🇺🇸
AS10599
McKesson Corp. |
Да | Да | Транзит | 190 |
|
🇺🇸
AS32312
Telecommunication Systems, Inc. |
Да | Да | Транзит | 188 |
|
🇺🇸
AS395857
Maricopa Integrated Health System |
Да | Да | Транзит | 184 |
|
🇺🇸
AS19709
Helix Computer Systems, Inc. |
Да | Да | Транзит | 179 |
|
🇺🇸
AS26848
Principal Financial Group, Inc. |
Да | Да | Транзит | 177 |
|
🇺🇸
AS7743
JPMorgan Chase & Co. |
Да | Да | Транзит | 176 |
|
🇺🇸
AS11985
Social Security Administration |
Да | Да | Транзит | 176 |
|
🇺🇸
AS62645
SNAPNAMES.COM, INC. |
Да | Да | Транзит | 176 |
|
🇺🇸
AS10695
Wal-Mart Stores, Inc. |
Да | Да | Транзит | 175 |
|
🇺🇸
AS4211
Maricopa County Government |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS7191
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS10370
Northwest Airlines |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS12113
Dawn Food Products, Inc. |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS14438
U S A CHOICE INTERNET SERVICES CO. |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS16491
ViaSat, Inc. |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS18500
PACCAR INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS23255
Pacificorp |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS36467
Mainline Information Systems Inc. |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS40879
Incorporated County of Los Alamos |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS46137
AAA-Arizona, Inc. |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS46182
Microsoft Corporation |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS395030
The Lamar Company, LLC |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS397691
CompuGroup Medical Inc. |
Да | Да | Транзит | 174 |
|
🇺🇸
AS26959
Cognizant Trizetto Software Group, INC. |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇿🇿
AS32153
Shorts Travel Management |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇺🇸
AS397045
D. Brown Management |
Да | Да | Транзит | 159 |
|
🇺🇸
AS14242
City of Chandler |
Да | Да | Транзит | 154 |
|
🇺🇸
AS32904
Arterra Mobility |
Да | Да | Транзит | 153 |
|
🇺🇸
AS27013
Goldberg Lindsay |
Да | Да | Транзит | 149 |
|
🇺🇸
AS29943
United Solutions Company |
Да | Да | Транзит | 140 |
|
🇺🇸
AS399210
The Salvation Army |
Да | Да | Транзит | 139 |
|
🇺🇸
AS397041
Lightgig Communications LLC |
Да | Да | Транзит | 138 |
|
🇺🇸
AS3389
Ford Motor Company |
Да | Да | Транзит | 137 |
|
🇺🇸
AS47095
Murray Electric System |
Да | Да | Транзит | 135 |
|
🇺🇸
AS393355
SAMSUNG RESEARCH AMERICA, INC. |
Да | Да | Транзит | 134 |
|
🇺🇸
AS13750
Transaction Network Services, Inc. |
Да | Да | Транзит | 131 |
|
🇺🇸
AS395036
City of Sanibel |
Да | Да | Транзит | 129 |
|
🇺🇸
AS10361
Bloomberg, LP |
Да | Да | Транзит | 128 |
|
🇺🇸
AS33350
Arizona Public Service Company |
Да | Да | Транзит | 127 |
|
🇺🇸
AS14459
Entertainment Partners |
Да | Да | Транзит | 126 |
|
🇺🇸
AS17242
UNIPAC Service Corporation |
Да | Да | Транзит | 124 |
|
🇺🇸
AS46453
Abbott Laboratories |
Да | Да | Транзит | 117 |
|
🇺🇸
AS27011
XM Satellite Radio |
Да | Да | Транзит | 109 |
|
🇺🇸
AS33222
Ashley Furniture Industries, Inc. |
Да | Да | Транзит | 108 |
|
🇺🇸
AS54538
PALO ALTO NETWORKS |
Да | Да | Транзит | 101 |
|
🇺🇸
AS14848
DOOSAN INFORMATION AND COMMUNICATIONS AMERICA, LLC |
Да | Да | Транзит | 95 |
|
🇺🇸
AS25992
Las Vegas Metropolitan Police Department |
Да | Да | Транзит | 92 |
|
🇺🇸
AS399965
Jazz Basketball Investors LLC |
Да | Да | Транзит | 91 |
|
🇺🇸
AS1446
Tutor Perini Corporation |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS4911
CenturyLink Communications, LLC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS6595
U.S. Department of Defense Education Activity |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS7105
Dow Jones & Company, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS11651
Centric Group, LLC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS12238
AECOM |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS13516
Cancer Treatment Centers of America, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS14899
MobilexUSA |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇿🇿
AS16546
Parkview Medical Center Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS18693
University of Colorado Hospital |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇿🇿
AS19013
PFG Customized Distribution |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS22097
K&L Gates, LLP |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS22134
PetSmart LLC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS23099
DM Petroleum Operations Company |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS23173
CITISTREET |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS25621
Genesis Health System |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS26485
Six Continents Hotels, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS27554
1010Data, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS30309
Internet Exposure, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS30667
WHEELER MACHINERY CO. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS36012
HUNTER COMMUNICATIONS |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS36163
HILLCO, LTD |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS36566
Hearst-Argyle Television, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS36769
Hearst-Argyle Television, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS40451
Board of Pensions of the Evangelical Lutheran Church in America |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS47031
City of Charlottesville |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS53915
SECURITY EQUIPMENT INC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS54119
WhiteSky Communications, LLC. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS54244
ICSolutions |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS54806
Lrm-Com, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS54924
NAROPA UNIVERSITY |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS62520
eMASON, Inc |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS63355
SALMON BAY TECHNOLOGY |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS393860
AVI SYSTEMS INC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS394515
Market Track LLC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS394709
HealthEdge Software, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS395051
POWDR CORP |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS395617
Plymouth Poultry Company |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS395702
Financial Recovery Services, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS396135
Woodmen of the World Life Insurance Society |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS396175
PEGASUS SOLUTIONS COMPANIES |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS396312
Richmond Memorial Hospital |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇿🇿
AS396314
Diamond Resorts Centralized Services Company |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS396954
The Root Group, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS396960
TransCanada Pipelines Limited |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS397174
Applied Predictive Technologies, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS397261
H CLUB LOS ANGELES |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS397329
Central Security Communications, Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS397393
A W Rehn & Associates Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇨🇦
AS397524
Northriver Midstream Inc. |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS398331
1st Financial Bank USA |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS398459
Rogue Credit Union |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS399184
Confederated Tribes of the Colville Reservation |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS401668
IPM Computers LLC |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS402260
University of Colorado Medicine |
Да | Да | Транзит | 87 |
|
🇺🇸
AS4539
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS13813
BroadSoft, Inc. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS26791
Synopsys Inc. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS29989
URM Stores Inc |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS30089
Eastman Credit Union |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS31752
Heartland Express, Inc. of Iowa |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇿🇿
AS55131
Special Operations Command |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS395143
Fire Mountain Gems and Beads Inc. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS395186
POP |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS396951
TransCanada Pipelines Limited |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS398164
WHITEFISH CREDIT UNION ASSOCIATION |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS400383
Denson Technologies |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS401915
Garfield School District No. RE-2 |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇺🇸
AS40222
Credit One Bank |
Нет | Да | — | 86 |
|
🇺🇸
AS25628
Collier County Clerk of the Circuit Court |
Да | Да | Транзит | 85 |
|
🇺🇸
AS17150
America First Credit Union |
Да | Да | Транзит | 84 |
|
🇺🇸
AS1401
DSW Information Technology LLC. |
Да | Да | Транзит | 81 |
|
🇺🇸
AS15305
Syringa Networks, LLC |
Да | Да | Транзит | 81 |
|
🇺🇸
AS20380
Apex Systems, LLC |
Да | Да | Транзит | 81 |
|
🇺🇸
AS395736
Cary Street Partners |
Да | Да | Транзит | 81 |
|
🇺🇸
AS46111
Edina Realty, Inc. |
Да | Да | Транзит | 80 |
|
🇺🇸
AS14622
GoFIBER |
Да | Да | Транзит | 78 |
|
🇺🇸
AS27592
Reliable Parts Inc. |
Да | Да | Транзит | 76 |
|
🇺🇸
AS63169
BMA MANAGEMENT SUPPORT CORPORATION |
Да | Да | Транзит | 74 |
|
🇺🇸
AS398241
CELLNETIX LABS LLC |
Да | Да | Транзит | 74 |
|
🇺🇸
AS13548
College of Charleston |
Да | Да | Транзит | 72 |
|
🇺🇸
AS393917
Cache Valley Electric Company |
Да | Да | Транзит | 72 |
|
🇺🇸
AS30197
Best Western International, Inc. |
Да | Да | Транзит | 71 |
|
🇺🇸
AS36093
Phil Long Dealerships |
Да | Да | Транзит | 71 |
|
🇺🇸
AS32186
FUJIFILM Manufacturing USA, Inc |
Да | Да | Транзит | 70 |
|
🇺🇸
AS394459
QUANTA SERVICES INC |
Да | Да | Транзит | 70 |
|
🇺🇸
AS22317
F5, Inc. |
Нет | Да | — | 70 |
|
🇺🇸
AS36464
Rabo Support Services, Inc. |
Да | Да | Транзит | 67 |
|
🇺🇸
AS46988
Maryland Institute College of Art |
Да | Да | Транзит | 66 |
|
🇺🇸
AS395133
MedQuest Associates, Inc. |
Да | Да | Транзит | 65 |
|
🇺🇸
AS14010
Jack Henry & Associates, Inc. |
Да | Да | Транзит | 64 |
|
🇺🇸
AS20145
FLORIDA CANCER SPECIALISTS, P.L. |
Да | Да | Транзит | 64 |
|
🇺🇸
AS397167
Presbyterian Healthcare Services |
Да | Да | Транзит | 64 |
|
🇺🇸
AS19886
Bank of America, National Association |
Да | Да | Транзит | 63 |
|
🇺🇸
AS15234
MCG Energy Solutions LLC |
Да | Да | Транзит | 60 |
|
🇿🇿
AS19629
CONSULTING RADIOLOGIST, LTD |
Да | Да | Транзит | 60 |
|
🇺🇸
AS396989
LookingGlass Cyber Solutions Inc. |
Да | Да | Транзит | 60 |
Принадлежность
Оператор сети
Описание
ПодробнееCenturyLink — оператор связи, предоставляющий услуги домашнего и бизнес интернета на оптоволоконных линиях. Компания также предлагает телевидение и телефонную связь для частных лиц и предприятий. Услуги доступны в отдельных локациях США с различными скоростными характеристиками (до 940 Мбит/с). Предлагается как подписка без контракта, так и предоплаченные тарифы.
| Имя | CenturyLink Communications, LLC |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇺🇸 Соединенные Штаты |
| Всего IPv4 | 24 789 504 |
| Всего IPv6 | 2.12 × 10³¹ |
| Всего автономных систем | 92 |
| Всего IP-диапазонов | 3 082 |
Контакты
| Вебсайт |
Регистратор
| Реестр | ARIN |
| Имя | CenturyLink Communications, LLC |
| Идентификатор | CCL-534 |
| Создано | — |
| Обновлено | — |
Услуги связи
| Услуги |
|
| Каналы связи | проводной |
Статистика
Геолокация
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | 100% |
| 🇩🇪 Германия | 0% |
| 🇬🇧 Великобритания | 0% |
| 🇫🇷 Франция | 0% |
| 🇸🇪 Швеция | 0% |
| 🇨🇦 Канада | 0% |
| 🇰🇷 Республика Корея | 0% |
| 🇧🇪 Бельгия | 0% |
| 🇮🇪 Ирландия | 0% |
| 🇦🇺 Австралия | 0% |
| 🇬🇷 Греция | 0% |
| 🇹🇷 Турция | 0% |
| 🇨🇳 Китай | 0% |
| 🇯🇵 Япония | 0% |
| 🇳🇱 Нидерланды | 0% |
| 🇦🇹 Австрия | 0% |
| 🇨🇿 Чехия | 0% |
| 🇪🇸 Испания | 0% |
| 🇧🇷 Бразилия | 0% |
| 🇺🇸 Denver | 5.8% |
| 🇺🇸 Phoenix | 4.8% |
| 🇺🇸 Seattle | 4.1% |
| 🇺🇸 Portland | 3.1% |
| 🇺🇸 Albuquerque | 2.7% |
| 🇺🇸 Minneapolis | 2.6% |
| 🇺🇸 Las Vegas | 2.1% |
| 🇺🇸 Colorado Springs | 1.9% |
| 🇺🇸 Saint Paul | 1.7% |
| 🇺🇸 Tucson | 1.5% |
| 🇺🇸 Salt Lake City | 1.4% |
| 🇺🇸 Cape Coral | 1.3% |
| 🇺🇸 Aurora | 1.3% |
| 🇺🇸 Omaha | 1.2% |
| 🇺🇸 Boise | 1.1% |
| 🇺🇸 Des Moines | 1% |
| 🇺🇸 Columbia | 1% |
| 🇺🇸 South Jordan | 0.9% |
| 🇺🇸 Jefferson City | 0.8% |
| 🇺🇸 The Villages | 0.8% |
| 🇺🇸 Meridian | 0.8% |
| 🇺🇸 Spokane | 0.7% |
| 🇺🇸 Eugene | 0.7% |
| 🇺🇸 San Tan Valley | 0.6% |
| 🇺🇸 Chandler | 0.6% |
| 🇺🇸 Tallahassee | 0.5% |
| 🇺🇸 Duluth | 0.5% |
| 🇺🇸 Mesa | 0.5% |
| 🇺🇸 Winter Garden | 0.5% |
| 🇺🇸 Wake Forest | 0.5% |
| 🇺🇸 Littleton | 0.5% |
| 🇺🇸 Nampa | 0.4% |
| 🇺🇸 Watertown | 0.4% |
| 🇺🇸 Charlottesville | 0.4% |
| 🇺🇸 Parker | 0.4% |
| 🇺🇸 Scottsdale | 0.4% |
| 🇺🇸 Clayton | 0.4% |
| 🇺🇸 Springfield | 0.4% |
| 🇺🇸 Carlisle | 0.4% |
| 🇺🇸 Pell City | 0.4% |
| 🇺🇸 Eagle | 0.4% |
| 🇺🇸 Houston | 0.4% |
| 🇺🇸 Tacoma | 0.4% |
| 🇺🇸 Maple Grove | 0.4% |
| 🇺🇸 Marion | 0.3% |
| 🇺🇸 Broomfield | 0.3% |
| 🇺🇸 Gilbert | 0.3% |
| 🇺🇸 Ocala | 0.3% |
| 🇺🇸 Killeen | 0.3% |
| 🇺🇸 Henderson | 0.3% |
| 🇺🇸 Fort Myers | 0.3% |
| 🇺🇸 Freeport | 0.3% |
| 🇺🇸 Bozeman | 0.3% |
| 🇺🇸 Saint Cloud | 0.3% |
| 🇺🇸 West Valley City | 0.3% |
| 🇺🇸 Kansas City | 0.3% |
| 🇺🇸 Thornton | 0.3% |
| 🇺🇸 Sioux Falls | 0.3% |
| 🇺🇸 Englewood | 0.3% |
| 🇺🇸 Dover | 0.3% |
| 🇺🇸 Cedar Rapids | 0.3% |
| 🇺🇸 Ogden | 0.3% |
| 🇺🇸 Lincoln | 0.3% |
| 🇺🇸 Naples | 0.3% |
| 🇺🇸 Forks | 0.3% |
| 🇺🇸 Santa Fe | 0.3% |
| 🇺🇸 Fort Collins | 0.3% |
| 🇺🇸 Waukee | 0.3% |
| 🇺🇸 Cloquet | 0.3% |
| 🇺🇸 Starke | 0.3% |
| 🇺🇸 Lakewood | 0.3% |
| 🇺🇸 Davenport | 0.3% |
| 🇺🇸 Kissimmee | 0.3% |
| 🇺🇸 La Crosse | 0.3% |
| 🇺🇸 Surprise | 0.3% |
| 🇺🇸 Jonesborough | 0.2% |
| 🇺🇸 Saint George | 0.2% |
| 🇺🇸 Tempe | 0.2% |
| 🇺🇸 Ankeny | 0.2% |
| 🇺🇸 Highlands Ranch | 0.2% |
| 🇺🇸 Washington | 0.2% |
| 🇺🇸 Goldsboro | 0.2% |
| 🇺🇸 Rio Rancho | 0.2% |
| 🇺🇸 Columbia City | 0.2% |
| 🇺🇸 Lehigh Acres | 0.2% |
| 🇺🇸 Rochester | 0.2% |
| 🇺🇸 Spring Lake | 0.2% |
| 🇺🇸 Queen Creek | 0.2% |
| 🇺🇸 Orlando | 0.2% |
| 🇺🇸 Fountain | 0.2% |
| 🇺🇸 Sandy | 0.2% |
| 🇺🇸 Cheyenne | 0.2% |
| 🇺🇸 Tavares | 0.2% |
| 🇺🇸 West Jordan | 0.2% |
| 🇺🇸 Salem | 0.2% |
| 🇺🇸 Clermont | 0.2% |
| 🇺🇸 St. Louis | 0.2% |
| 🇺🇸 Indianapolis | 0.2% |
| 🇺🇸 Kuna | 0.2% |
| 🇺🇸 Apopka | 0.2% |
| 🇺🇸 Arvada | 0.2% |
| 🇺🇸 Foley | 0.2% |
| 🇺🇸 Rock Springs | 0.2% |
| 🇺🇸 Bellevue | 0.2% |
| 🇺🇸 Billings | 0.2% |
| 🇺🇸 Boulder | 0.2% |
| 🇺🇸 Greenville | 0.2% |
| 🇺🇸 Johnson City | 0.2% |
| 🇺🇸 Saint Cloud | 0.2% |
| 🇺🇸 Grand Junction | 0.2% |
| 🇺🇸 Kalispell | 0.2% |
| 🇺🇸 Tooele | 0.2% |
| 🇺🇸 Fuquay-Varina | 0.2% |
| 🇺🇸 Murray | 0.2% |
| 🇺🇸 New Bern | 0.2% |
| 🇺🇸 Steamboat Springs | 0.2% |
| 🇺🇸 Johnston | 0.2% |
| 🇺🇸 Longmont | 0.2% |
| 🇺🇸 Hanover | 0.2% |
| 🇺🇸 Charlotte | 0.2% |
| 🇺🇸 Spring Hill | 0.2% |
| 🇺🇸 Goodyear | 0.2% |
| 🇺🇸 Baraboo | 0.2% |
| 🇺🇸 North Las Vegas | 0.2% |
| 🇺🇸 Cheney | 0.2% |
| 🇺🇸 Glendale | 0.2% |
| 🇺🇸 Ville Platte | 0.2% |
| 🇺🇸 Loveland | 0.2% |
| 🇺🇸 Dardanelle | 0.2% |
| 🇺🇸 Golden | 0.2% |
| 🇺🇸 Fargo | 0.2% |
| 🇺🇸 Peoria | 0.2% |
| 🇺🇸 Jacksonville | 0.1% |
