AS3352 — автономная система TELEFONICA DE ESPANA S.A.U., Испания. Роль в маршрутизации — верхнего уровня. Диапазонов адресов — 226; анонсируется 10 426 624 адреса IPv4. По данным сервиса ВебДата (wbdt.ru) на 18.10.2026.
Самая полная IP‑аналитика для России
Моментальный и точный отчёт об IP-адресе, включая геолокацию, проверку анонимности и репутации.
- Анонимность. VPN, прокси, Tor, приватные ретрансляторы и резидентные прокси — по десяткам источников.
- Репутация. Атаки, брутфорс, спам, массовое сканирование и ботнеты — по спискам угроз и собственной сети приманок.
- Узел. Сервер, шлюз, маршрутизатор или абонентское устройство; домашний, мобильный или служебный бот.
- Точное место. Регион и населённый пункт по государственному справочнику адресов, с границами на карте.
- Владелец. Юрлицо с ИНН, реквизитами и лицензиями связи, а не только имя сети из реестра.
- Маршрутизация. Кто анонсирует блок, подписан ли анонс, с кем соединена сеть и что менялось.
Автономная система
Upstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | Частота |
|---|---|---|---|---|
|
🇪🇸
AS12956
TELXIUS Cable |
Да | Да | Транзит | 51 002 |
Downstream
| ASN | Анонс | Наблюдается | Отношение | Частота |
|---|---|---|---|---|
|
🇪🇸
AS16371
acens Technologies, S.L. |
Да | Да | Транзит | 8 974 |
|
🇪🇸
AS2134
Santander Global Technology and Operations, S.L. |
Да | Да | Транзит | 4 845 |
|
🇪🇸
AS200521
Ministerio de Transformacion Digital y de la Funcion Publica |
Да | Да | Транзит | 1 995 |
|
🇪🇸
AS42147
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. |
Да | Да | Транзит | 1 204 |
|
🇪🇸
AS44707
Unicaja Banco SA |
Да | Да | Транзит | 946 |
|
🇪🇸
AS6813
TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. |
Да | Да | Транзит | 898 |
|
🇪🇸
AS39551
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya |
Да | Да | Транзит | 847 |
|
🇪🇸
AS202997
Bankinter Global Services SA |
Да | Да | Транзит | 680 |
|
🇪🇸
AS20905
Banco de Espana |
Да | Да | Транзит | 523 |
|
🇪🇸
AS210158
AGENCIA PARA LA ADMINITRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
Да | Да | Транзит | 516 |
|
🇪🇸
AS29661
AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION S.L |
Да | Да | Транзит | 434 |
|
🇪🇸
AS31418
Telefonica Audiovisual Digital S.L.U. |
Да | Да | Транзит | 430 |
|
🇪🇸
AS44585
Efor Global Technology SL |
Да | Да | Транзит | 410 |
|
🇪🇸
AS57117
Rural Servicios Informaticos SL |
Да | Да | Транзит | 356 |
|
🇪🇸
AS35454
Asitur Asistencia, S.A. |
Да | Да | Транзит | 350 |
|
🇺🇸
AS400696
MIBURA, INC. |
Да | Да | Транзит | 350 |
|
🇪🇸
AS204643
El Corte Ingles S.A. |
Да | Да | Транзит | 344 |
|
🇪🇸
AS207904
VEU I BITS, SERVEIS EMPRESARIALS S.L. |
Да | Да | Транзит | 328 |
|
🇪🇸
AS30846
MAPFRE TECH SA |
Да | Да | Транзит | 304 |
|
🇪🇸
AS201976
Mercadona S.A |
Да | Да | Транзит | 299 |
|
🇪🇸
AS198355
I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. |
Да | Да | Транзит | 273 |
|
🇪🇸
AS29612
Promotora de Informaciones SA |
Да | Да | Транзит | 258 |
|
🇪🇸
AS48048
INDRA SISTEMAS, S.A. |
Да | Да | Транзит | 237 |
|
🇪🇸
AS44127
J&A GARRIGUES S.L.P. |
Да | Да | Транзит | 235 |
|
🇪🇸
AS210995
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REDES PARA LAS ENTIDADES ASEGURADORAS SA |
Да | Да | Транзит | 229 |
|
🇪🇸
AS25356
SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U. |
Да | Да | Транзит | 227 |
|
🇪🇸
AS200165
Asac Comunicaciones S.L. |
Да | Да | Транзит | 212 |
|
🇪🇸
AS49934
FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N 61 |
Да | Да | Транзит | 180 |
|
🇨🇭
AS8659
United Nations International Computing Centre |
Да | Да | Транзит | 176 |
|
🇪🇸
AS35264
Gobierno de Cantabria |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇪🇸
AS43919
Alliance Healthcare Espana S.A. |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇪🇸
AS47209
Sage Spain S.L. |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇪🇸
AS199589
Dantia Tecnologia S.L. |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇪🇸
AS209774
JUMBO TOURS ESPANA SL |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇪🇸
AS211320
Bonarea Energia SLU |
Да | Да | Транзит | 172 |
|
🇪🇸
AS25508
ARQUIA BANK SA. |
Да | Да | Транзит | 164 |
|
🇪🇸
AS212059
TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVA |
Да | Да | Транзит | 159 |
|
🇪🇸
AS211359
BINTER SISTEMAS SL |
Да | Да | Транзит | 152 |
|
🇪🇸
AS197478
Babel Sistemas de Informacion SL |
Да | Да | Транзит | 134 |
|
🇪🇸
AS206046
Entidad Publica Empresarial ENAIRE |
Да | Да | Транзит | 114 |
|
🇪🇸
AS208635
Diputacion Provincial Alicante |
Да | Да | Транзит | 114 |
|
🇪🇸
AS16383
IT Now S.A. |
Да | Да | Транзит | 109 |
|
🇪🇸
AS51678
AYESA IBERMATICA, SAU |
Да | Да | Транзит | 105 |
|
🇪🇸
AS48884
Linea Directa Aseguradora, S.A. |
Да | Да | Транзит | 91 |
|
🇪🇸
AS204748
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA |
Да | Да | Транзит | 88 |
|
🇪🇸
AS15633
Universitat Oberta de Catalunya |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS16373
MOEVE SA |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS25544
Eroski Scoop. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS40973
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS42211
Ministerio de Defensa |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS44280
Diputacio de Girona |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS48202
ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS48697
Amadeus Soluciones Tecnologicas S.A. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS60314
Institut Municipal Barcelona Innovacio i Tecnologia, O.A. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS61090
Green Way Telecomunicaciones S.L. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS62043
REPSOL S.A. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS197397
Servicio de Salud de Castilla-Mancha |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS200669
SEAT,S.A. |
Да | Да | Транзит | 86 |
|
🇪🇸
AS209195
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA |
Да | Да | Транзит | 85 |
|
🇪🇸
AS15548
Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito |
Да | Да | Транзит | 78 |
|
🇪🇸
AS208726
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Да | Да | Транзит | 78 |
|
🇪🇸
AS215298
ENTE PUBLICO DE RADIOTELEVISION DE LES ILLES BALEARS |
Да | Да | Транзит | 78 |
|
🇪🇸
AS212230
VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS S.L. |
Да | Да | Транзит | 72 |
|
🇪🇸
AS213825
NEORIS SPAIN SLU |
Да | Да | Транзит | 72 |
|
🇪🇸
AS44989
AERNNOVA AEROSPACE SA Unipersonal |
Да | Да | Транзит | 68 |
|
🇪🇸
AS42212
NALANDA GLOBAL S.A. |
Да | Да | Транзит | 67 |
|
🇪🇸
AS25247
IBERCAJA BANCO SA |
Да | Да | Транзит | 65 |
|
🇪🇸
AS216034
NETKIA SOLUCIONES S.L. |
Да | Да | Транзит | 59 |
|
🇪🇸
AS15608
Banco Inversis S.A. |
Да | Да | Транзит | 56 |
|
🇺🇸
AS40934
Fortinet Inc. |
Да | Да | Транзит | 45 |
|
🇪🇸
AS24920
Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado SME, SA |
Да | Да | Транзит | 43 |
|
🇪🇸
AS61181
METRO DE MADRID, S.A. |
Да | Да | Транзит | 32 |
|
🇪🇸
AS30939
INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPANA SA |
Да | Да | Транзит | 28 |
|
🇪🇸
AS59499
Mutua Madrilena Automovilista Sociedad De Seguros a Prima Fija |
Да | Да | Транзит | 24 |
|
🇪🇸
AS48187
ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA |
Да | Да | Транзит | 21 |
|
🇪🇸
AS215856
Fabertelecom, SL |
Да | Да | Транзит | 20 |
|
🇪🇸
AS20784
Cecabank,S.A. |
Да | Да | Транзит | 19 |
|
🇪🇸
AS49851
Aragonesa de Servicios Telematicos |
Да | Да | Транзит | 14 |
|
🇪🇸
AS51152
VALORACIONES MEDITERRANEO, SA |
Да | Да | Транзит | 14 |
|
🇺🇸
AS16642
The Ogilvy Group, LLC |
Да | Да | Транзит | 12 |
|
🇪🇸
AS57929
Octanio Sistemas Informaticos SL |
Да | Да | Транзит | 12 |
|
🇪🇸
AS60813
Banco de Sabadell SA |
Да | Да | Транзит | 8 |
|
🇪🇸
AS202833
Banco de Sabadell SA |
Да | Да | Транзит | 8 |
|
🇷🇴
AS204616
PTR LIVE TECHNOLOGIES SRL |
Да | Да | Транзит | 8 |
|
🇪🇸
AS49118
GYD IBERICA SA |
Да | Да | Транзит | 5 |
|
🇪🇸
AS51753
Compania TRASMEDITERRANEA, S.A. |
Да | Да | Транзит | 5 |
|
🇪🇸
AS214248
ATM Broadcast SL |
Да | Да | Транзит | 5 |
|
🇪🇸
AS9075
Unidad Editorial SA |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇪🇸
AS20906
Allianz Compania De Seguros y Reaseguros SA |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇪🇸
AS56551
Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇪🇸
AS201099
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN SA |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇪🇸
AS204654
AGRUPACION ESPANOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS SA |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇪🇸
AS208863
MANGO MNG S.A. |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇩🇪
AS214585
IBM Deutschland GmbH |
Да | Да | Транзит | 4 |
|
🇪🇸
AS42220
TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION S.L. |
Да | Да | Транзит | 3 |
|
🇪🇸
AS25285
Boletin Oficial del Estado |
Да | Да | Транзит | 2 |
|
🇪🇸
AS198878
— |
Да | Да | Транзит | 2 |
|
🇺🇸
AS27500
ICANN |
Да | Нет | Транзит | — |
|
🇪🇸
AS198871
Diputacion Provincial de Castellon |
Да | Нет | Транзит | — |
|
🇪🇸
AS204683
Sistemas de Seguridade A1 SL |
Да | Нет | Транзит | — |
|
🇪🇸
AS210007
INSTITUCION FERIAL DE MADRID |
Да | Нет | Транзит | — |
Принадлежность
Оператор сети
Описание
ПодробнееTelefónica является ведущей компанией в сфере телекоммуникаций, занимающейся предоставлением доступа к цифровым технологиям гражданам. Организация реализует свои решения на основе новейших технологий, включая развитие сетей пятого поколения (5G). Компания активно работает над улучшением качества услуг для клиентов и способствует технологическому прогрессу страны.
| Имя | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Всего IPv4 | 10 806 016 |
| Всего IPv6 | 4.06 × 10³¹ |
| Всего автономных систем | 2 |
| Всего IP-диапазонов | 263 |
Контакты
| Вебсайт | |
| Адрес | C/ Gran Via 28, 28013, Madrid, SPAIN |
Регистратор
| Реестр | RIPE |
| Имя | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. |
| Идентификатор | ORG-TDE1-RIPE |
| Рег. номер | A82018474 |
| Создано | 17.04.2004 |
| Обновлено | 13.05.2026 |
Услуги связи
| Услуги |
|
| Каналы связи | проводной, мобильный |
Статистика
Геолокация
| 🇪🇸 Испания | 100% |
| 🇧🇪 Бельгия | 0% |
| 🇮🇹 Италия | 0% |
| 🇪🇸 Madrid | 17.2% |
| 🇪🇸 Barcelona | 11.8% |
| 🇪🇸 Valencia | 2.9% |
| 🇪🇸 Palma | 2.1% |
| 🇪🇸 Sevilla | 1.9% |
| 🇪🇸 Málaga | 1.5% |
| 🇪🇸 Las Palmas de Gran Canaria | 1.4% |
| 🇪🇸 Zaragoza | 1.2% |
| 🇪🇸 A Coruña | 1% |
| 🇪🇸 Zaragoza | 0.9% |
| 🇪🇸 Pamplona | 0.8% |
| 🇪🇸 Alicante | 0.8% |
| 🇪🇸 Santa Cruz de Tenerife | 0.8% |
| 🇪🇸 Granada | 0.7% |
| 🇪🇸 Murcia | 0.7% |
| 🇪🇸 Bilbao | 0.7% |
| 🇪🇸 Logroño | 0.7% |
| 🇪🇸 Gasteiz / Vitoria | 0.6% |
| 🇪🇸 Granada | 0.6% |
| 🇪🇸 Bilbao | 0.6% |
| 🇪🇸 Sabadell | 0.6% |
| 🇪🇸 Valladolid | 0.5% |
| 🇪🇸 Telde | 0.5% |
| 🇪🇸 Santiago de Compostela | 0.5% |
| 🇪🇸 Tarragona | 0.5% |
| 🇪🇸 Vigo | 0.5% |
| 🇪🇸 Lleida | 0.5% |
| 🇪🇸 León | 0.5% |
| 🇪🇸 Santander | 0.5% |
| 🇪🇸 Cordoba | 0.5% |
| 🇪🇸 Guadalajara | 0.5% |
| 🇪🇸 Mutxamel | 0.4% |
| 🇪🇸 Terrassa | 0.4% |
| 🇪🇸 Girona | 0.4% |
| 🇪🇸 Toledo | 0.4% |
| 🇪🇸 Mataró | 0.4% |
| 🇪🇸 Sant Cugat del Vallès | 0.4% |
| 🇪🇸 Leganés | 0.4% |
| 🇪🇸 Cáceres | 0.4% |
| 🇪🇸 Badajoz | 0.4% |
| 🇪🇸 Gijón | 0.4% |
| 🇪🇸 Salamanca | 0.4% |
| 🇪🇸 Hernani | 0.4% |
| 🇪🇸 Jerez de la Frontera | 0.4% |
| 🇪🇸 Albacete | 0.4% |
| 🇪🇸 Marbella | 0.4% |
| 🇪🇸 Móstoles | 0.3% |
| 🇪🇸 Valladolid | 0.3% |
| 🇪🇸 León | 0.3% |
| 🇪🇸 Burgos | 0.3% |
| 🇪🇸 Burgos | 0.3% |
| 🇪🇸 Castelló de la Plana | 0.3% |
| 🇪🇸 Algeciras | 0.3% |
| 🇪🇸 Arrecife | 0.3% |
| 🇪🇸 Vigo | 0.3% |
| 🇪🇸 Las Rozas de Madrid | 0.3% |
| 🇪🇸 Huesca | 0.3% |
| 🇪🇸 Alcobendas | 0.3% |
| 🇪🇸 El Puerto de Santa María | 0.3% |
| 🇪🇸 Alcorcón | 0.3% |
| 🇪🇸 Los Realejos | 0.3% |
| 🇪🇸 Pontevedra | 0.2% |
| 🇪🇸 Getafe | 0.2% |
| 🇪🇸 Ibiza | 0.2% |
| 🇪🇸 Roquetas de Mar | 0.2% |
| 🇪🇸 Arona | 0.2% |
| 🇪🇸 Reus | 0.2% |
| 🇪🇸 Boadilla del Monte | 0.2% |
| 🇪🇸 Colmenar Viejo | 0.2% |
| 🇪🇸 Torrejón de Ardoz | 0.2% |
| 🇪🇸 Salou | 0.2% |
| 🇪🇸 Almería | 0.2% |
| 🇪🇸 Cuenca | 0.2% |
| 🇪🇸 Ávila | 0.2% |
| 🇪🇸 Talavera de la Reina | 0.2% |
| 🇪🇸 Elche | 0.2% |
| 🇪🇸 Chiclana de la Frontera | 0.2% |
| 🇪🇸 Lugo | 0.2% |
| 🇪🇸 Oviedo | 0.2% |
| 🇪🇸 Valdemoro | 0.2% |
| 🇪🇸 Santander | 0.2% |
| 🇪🇸 Castelldefels | 0.2% |
| 🇪🇸 Córdoba | 0.2% |
| 🇪🇸 Segovia | 0.2% |
| 🇪🇸 Lloret de Mar | 0.2% |
| 🇪🇸 Oviedo | 0.2% |
| 🇪🇸 Jaén | 0.2% |
| 🇪🇸 Vilanova i la Geltrú | 0.2% |
| 🇪🇸 Almería | 0.2% |
| 🇪🇸 Huelva | 0.2% |
| 🇪🇸 Ourense | 0.2% |
| 🇪🇸 San Bartolomé de Tirajana | 0.2% |
| 🇪🇸 Pozuelo de Alarcón | 0.2% |
| 🇪🇸 Irun | 0.2% |
| 🇪🇸 Getxo | 0.2% |
| 🇪🇸 Betanzos | 0.2% |
| 🇪🇸 Cuenca | 0.2% |
| 🇪🇸 Reus | 0.2% |
| 🇪🇸 Fuenlabrada | 0.2% |
| 🇪🇸 Badalona | 0.2% |
| 🇪🇸 Cádiz | 0.2% |
| 🇪🇸 La Laguna | 0.1% |
| 🇪🇸 Collado-Villalba | 0.1% |
| 🇪🇸 Huelva | 0.1% |
| 🇪🇸 Cartagena | 0.1% |
| 🇪🇸 Campos | 0.1% |
| 🇪🇸 Muriedas | 0.1% |
| 🇪🇸 Collado Mediano | 0.1% |
| 🇪🇸 Ciudad Real | 0.1% |
| 🇪🇸 Mérida | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrelavega | 0.1% |
| 🇪🇸 Lugo | 0.1% |
| 🇪🇸 Ponferrada | 0.1% |
| 🇪🇸 Palencia | 0.1% |
| 🇪🇸 El Prat de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Teruel | 0.1% |
| 🇪🇸 Figueres | 0.1% |
| 🇪🇸 Icod de los Vinos | 0.1% |
| 🇪🇸 Guardo | 0.1% |
| 🇪🇸 San Fernando | 0.1% |
| 🇪🇸 Huesca | 0.1% |
| 🇪🇸 Miranda de Ebro | 0.1% |
| 🇪🇸 El Ejido | 0.1% |
| 🇪🇸 Villanueva de la Cañada | 0.1% |
| 🇪🇸 Granollers | 0.1% |
| 🇪🇸 Ávila | 0.1% |
| 🇪🇸 Errenteria | 0.1% |
| 🇪🇸 Calvià | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Cugat del Vallès | 0.1% |
| 🇪🇸 Vilanova i la Geltrú | 0.1% |
| 🇪🇸 Zamora | 0.1% |
| 🇪🇸 Boiro | 0.1% |
| 🇪🇸 Benidorm | 0.1% |
| 🇪🇸 Segovia | 0.1% |
| 🇪🇸 Santa Coloma de Gramenet | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Boi de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Aranjuez | 0.1% |
| 🇪🇸 Benalmádena | 0.1% |
| 🇪🇸 Manresa | 0.1% |
| 🇪🇸 Adeje | 0.1% |
| 🇪🇸 Soria | 0.1% |
| 🇪🇸 Cerdanyola del Vallès | 0.1% |
| 🇪🇸 Vilassar de Mar | 0.1% |
| 🇪🇸 Manresa | 0.1% |
| 🇪🇸 Guitiriz | 0.1% |
| 🇪🇸 El Escorial | 0.1% |
| 🇪🇸 Fuengirola | 0.1% |
| 🇪🇸 L'Hospitalet de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Playa Blanca | 0.1% |
| 🇪🇸 Barakaldo | 0.1% |
| 🇪🇸 Majadahonda | 0.1% |
| 🇪🇸 Igualada | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrevieja | 0.1% |
| 🇪🇸 La Orotava | 0.1% |
| 🇪🇸 Granadilla de Abona | 0.1% |
| 🇪🇸 Benalmádena | 0.1% |
| 🇪🇸 San Sebastián de los Reyes | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcalá de Henares | 0.1% |
| 🇪🇸 Benidorm | 0.1% |
| 🇪🇸 Morata de Tajuña | 0.1% |
| 🇪🇸 Torremolinos | 0.1% |
| 🇪🇸 Illescas | 0.1% |
| 🇪🇸 San Sebastián de la Gomera | 0.1% |
| 🇪🇸 Burjassot | 0.1% |
| 🇪🇸 Zamora | 0.1% |
| 🇪🇸 Villaquilambre | 0.1% |
| 🇪🇸 Sentmenat | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Boi de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Mairena del Aljarafe | 0.1% |
| 🇪🇸 Les Borges Blanques | 0.1% |
| 🇪🇸 Nigrán | 0.1% |
| 🇪🇸 Benicàssim | 0.1% |
| 🇪🇸 Dos Hermanas | 0.1% |
| 🇪🇸 Estepona | 0.1% |
| 🇪🇸 San Fernando de Henares | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Feliu de Guíxols | 0.1% |
| 🇪🇸 Oleiros | 0.1% |
| 🇪🇸 Arganda | 0.1% |
| 🇪🇸 Dénia | 0.1% |
| 🇪🇸 Fuenlabrada | 0.1% |
| 🇪🇸 Tres Cantos | 0.1% |
| 🇪🇸 Los Llanos de Aridane | 0.1% |
| 🇪🇸 Ourense | 0.1% |
| 🇪🇸 Illescas | 0.1% |
| 🇪🇸 Cornellà de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Estepona | 0.1% |
| 🇪🇸 el Vendrell | 0.1% |
| 🇪🇸 Torremolinos | 0.1% |
| 🇪🇸 Zarautz | 0.1% |
| 🇪🇸 Santa Uxía de Ribeira | 0.1% |
| 🇪🇸 Premià de Mar | 0.1% |
| 🇪🇸 Mieres | 0.1% |
| 🇪🇸 Ibiza | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcalá de Henares | 0.1% |
| 🇪🇸 Adeje | 0.1% |
| 🇪🇸 Tacoronte | 0.1% |
| 🇪🇸 Villanueva del Pardillo | 0.1% |
| 🇪🇸 Tarancón | 0.1% |
| 🇪🇸 María de Huerva | 0.1% |
| 🇪🇸 Estella-Lizarra | 0.1% |
| 🇪🇸 Olot | 0.1% |
| 🇪🇸 Soria | 0.1% |
| 🇪🇸 Lloret de Mar | 0.1% |
| 🇪🇸 Villacañas | 0.1% |
| 🇪🇸 Sagunto | 0.1% |
| 🇪🇸 Viladecans | 0.1% |
| 🇪🇸 Rubí | 0.1% |
| 🇪🇸 Aranda de Duero | 0.1% |
| 🇪🇸 Badalona | 0.1% |
| 🇪🇸 Rincón de la Victoria | 0.1% |
| 🇪🇸 Calafell | 0.1% |
| 🇪🇸 Fuengirola | 0.1% |
| 🇪🇸 Olot | 0.1% |
| 🇪🇸 Mollet del Vallès | 0.1% |
| 🇪🇸 Ciutadella | 0.1% |
| 🇪🇸 Arteixo | 0.1% |
| 🇪🇸 Sant Feliu de Llobregat | 0.1% |
| 🇪🇸 Vélez-Málaga | 0.1% |
| 🇪🇸 Cambrils | 0.1% |
| 🇪🇸 Vila-real | 0.1% |
| 🇪🇸 Santa Lucía | 0.1% |
| 🇪🇸 Baeza | 0.1% |
| 🇪🇸 Durango | 0.1% |
| 🇪🇸 Rubí | 0.1% |
| 🇪🇸 Puertollano | 0.1% |
| 🇪🇸 Candelaria | 0.1% |
| 🇪🇸 Las Gabias | 0.1% |
| 🇪🇸 Valls | 0.1% |
| 🇪🇸 La Línea de la Concepción | 0.1% |
| 🇪🇸 San Julián de Muskiz | 0.1% |
| 🇪🇸 Avilés | 0.1% |
| 🇪🇸 Puerto del Carmen | 0.1% |
| 🇪🇸 Vilafranca del Penedès | 0.1% |
| 🇪🇸 Plasencia | 0.1% |
| 🇪🇸 Gáldar | 0.1% |
| 🇪🇸 Vilagarcía de Arousa | 0.1% |
| 🇪🇸 La Rinconada | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcázar de San Juan | 0.1% |
| 🇪🇸 Sama | 0.1% |
| 🇪🇸 Ripollet | 0.1% |
| 🇪🇸 Palencia | 0.1% |
| 🇪🇸 Miraflores de la Sierra | 0.1% |
| 🇪🇸 Ferrol | 0.1% |
| 🇪🇸 Banyoles | 0.1% |
| 🇪🇸 Rota | 0.1% |
| 🇪🇸 Maó | 0.1% |
| 🇪🇸 Carboneras | 0.1% |
| 🇪🇸 Alfafar | 0.1% |
| 🇪🇸 Tolosa | 0.1% |
| 🇪🇸 Salt | 0.1% |
| 🇪🇸 Algete | 0.1% |
| 🇪🇸 Almendralejo | 0.1% |
| 🇪🇸 Santa Eulària des Riu | 0.1% |
| 🇪🇸 Igualada | 0.1% |
| 🇪🇸 Sitges | 0.1% |
| 🇪🇸 Mijas | 0.1% |
| 🇪🇸 Artà | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrent | 0.1% |
| 🇪🇸 Puerto Real | 0.1% |
| 🇪🇸 Puerto del Rosario | 0.1% |
| 🇪🇸 Molina de Segura | 0.1% |
| 🇪🇸 Maracena | 0.1% |
| 🇪🇸 Manacor | 0.1% |
| 🇪🇸 Alcoy | 0.1% |
| 🇪🇸 El Vendrell | 0.1% |
| 🇪🇸 Rois | 0.1% |
| 🇪🇸 Laguna de Duero | 0.1% |
| 🇪🇸 Culleredo | 0.1% |
| 🇪🇸 Castellar del Vallès | 0.1% |
| 🇪🇸 San Roque | 0.1% |
| 🇪🇸 Puerto del Rosario | 0.1% |
| 🇪🇸 Granadilla de Abona | 0.1% |
| 🇪🇸 Gandia | 0.1% |
| 🇪🇸 Portugalete | 0.1% |
| 🇪🇸 Palafrugell | 0.1% |
| 🇪🇸 Ceuta | 0.1% |
| 🇪🇸 Ayamonte | 0.1% |
| 🇪🇸 Vera | 0.1% |
| 🇪🇸 Torrenueva | 0.1% |
| 🇪🇸 Pechina | 0.1% |
| 🇪🇸 Xàtiva | 0.1% |
| 🇪🇸 Foios | 0.1% |
| 🇪🇸 Carrión de los Céspedes | 0.1% |
| 🇪🇸 Alguazas | 0.1% |
| 🇪🇸 Villaviciosa de Odón | 0.1% |
| 🇪🇸 Villaviciosa | 0.1% |
| 🇪🇸 Bergara | 0.1% |
| 🇪🇸 Sangüesa/Zangoza | 0.1% |
| 🇪🇸 Palau-solità i Plegamans | 0.1% |
| 🇪🇸 Pinto | 0.1% |
| 🇪🇸 Parla | 0.1% |
| 🇪🇸 Palas de Rey | 0.1% |
| 🇪🇸 Palafolls | 0.1% |
| 🇪🇸 Ordes | 0.1% |
| 🇪🇸 Numancia de la Sagra | 0.1% |
| 🇪🇸 Navalagamella | 0.1% |
| 🇪🇸 Montcada i Reixac | 0.1% |
