95.39.14.64/26
ОтслеживатьIP-диапазон
Описание
| Диапазон | 95.39.14.64/26 |
| Адресов | 65 536 |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Держатель блока | VODAFONE ONO, S.A. |
| Автономная система | AS6739 VODAFONE ONO, S.A. |
| Анонсируется | Да |
| Видимость | широкая |
| Anycast | Нет |
Дробление
| Выделение | 95.39.0.0/16 | |
| Анонсов | 5 | |
| Анонсирующих AS | 4 | |
| Основная AS | AS6739 VODAFONE ONO, S.A. | |
| Её доля | 0 | |
| Итог | раздроблен | |
Вложенность
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| Диапазон | Название | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| 95.39.2.0/24 | INTERLINK_CUSTOMERS | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.3.0/24 | ONO-ISP-MAD-1 | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.4.0/24 | ONO-PPL-VAL-4 | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.0/27 | DIPPALENCIA | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.32/29 | dipzamora | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.96/27 | csa09 | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.128/29 | arranzacinas | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.136/29 | csaservice | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.176/28 | DIPUTACION_DE_BURGOS | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.192/29 | cevasa | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.5.200/29 | GRUPOMECANCA | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.7.0/24 | SODERCAN_S_A | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.8.0/24 | ONO | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.9.0/24 | levelelectronics | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.10.0/24 | ONO | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.11.0/24 | ONO-PPL-MUR-2 | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.12.0/24 | DATACITYSERVICES | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.13.0/24 | ONO-PPL-PAM-2 | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.14.40/29 | TELEMEDIA_CANARIAS | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.14.64/26 | okiodata | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.14.136/29 | TRANSPORTES_ALONSO_SALCEDO | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.15.0/24 | globetelecom_es | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.16.0/24 | globetelecom_es | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.17.0/24 | infotelecom | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.18.80/29 | moldtrans_sig | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.18.176/29 | teka | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.18.240/28 | accionanetfornis | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.20.0/24 | QUATTRE_INTERNET | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.23.0/24 | REQ_CUSTOMERS | 🇪🇸 | назначение |
| 95.39.24.0/24 | REQ_CUSTOMERS | 🇪🇸 | назначение |
Пересечения
| Диапазон | Анонсирует |
|---|---|
| 95.39.128.0/19 | AS6739 |
| 95.39.17.0/24 | AS201748 |
| 95.39.49.0/24 | AS198404 |
| 95.39.61.0/24 | AS206487 |
Автономная система
Описание
| ASN | AS6739 |
| Имя | Vodafone ONO AS |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Роль | Транзитная |
| Всего ip диапазонов | 69 |
Оператор сети
Описание
Подробнее| Имя | VODAFONE ONO, S.A. |
| Тип | Интернет-провайдер |
| Страна | 🇪🇸 Испания |
| Всего ipv4 | 2 381 376 |
| Всего ipv6 | 5.07 × 10³⁰ |
| Всего автономных систем | 3 |
| Всего ip диапазонов | 125 |
Статистика
Геолокация
Распределение
| 🇪🇸 Испания | 100% |
| 🇪🇸 Madrid | 24.1% |
| 🇪🇸 Gijón | 8.7% |
| 🇪🇸 Oviedo | 7.7% |
| 🇪🇸 Ibiza | 7.7% |
| 🇪🇸 Burgos | 6.3% |
| 🇪🇸 Manacor | 4.8% |
| 🇪🇸 Valladolid | 4.6% |
| 🇪🇸 Torrelavega | 4.3% |
| 🇪🇸 Gasteiz / Vitoria | 3.8% |
| 🇪🇸 Puertollano | 3.4% |
| 🇪🇸 Móstoles | 2.9% |
| 🇪🇸 Laguna de Duero | 2.9% |
| 🇪🇸 Collado-Villalba | 1.9% |
| 🇪🇸 Sevilla | 1.9% |
| 🇪🇸 Ponferrada | 1.9% |
| 🇪🇸 Soria | 1.9% |
| 🇪🇸 Palencia | 1.4% |
| 🇪🇸 Majadahonda | 1% |
| 🇪🇸 Murcia | 1% |
| 🇪🇸 Palma | 1% |
| 🇪🇸 Alcantarilla | 1% |
| 🇪🇸 Toledo | 1% |
| 🇪🇸 Yecla | 0.9% |
| 🇪🇸 Cangas del Narcea | 0.5% |
| 🇪🇸 Sanlúcar de Barrameda | 0.5% |
| 🇪🇸 Cieza | 0.5% |
| 🇪🇸 Parla | 0.5% |
| 🇪🇸 Candelaria | 0.5% |
| 🇪🇸 Santander | 0.5% |
| 🇪🇸 Elche | 0.5% |
| 🇪🇸 Segovia | 0.2% |
| 🇪🇸 Miranda de Ebro | 0.2% |
Дополнительно
WHOIS
inetnum: 95.39.0.0 - 95.39.255.255 netname: ES-ONO-20081215 org: ORG-OA4-RIPE country: ES admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ALLOCATED PA mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: AIRTELNET-MNT mnt-lower: MNT-PROV-ONO mnt-lower: AIRTELNET-MNT mnt-lower: ONO-MNT mnt-routes: ONO-MNT mnt-domains: ONO-MNT notify: DL-CPN_SPAIN@vodafone.com created: 2008-12-15T15:06:12Z last-modified: 2021-05-19T08:28:32Z source: RIPE organisation: ORG-OA4-RIPE org-name: VODAFONE ONO, S.A. country: ES org-type: LIR address: Dummy address for ORG-OA4-RIPE e-mail: unread@ripe.net mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-ref: AIRTELNET-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: AIRTELNET-MNT abuse-c: OA1773-RIPE created: 2004-04-17T11:17:55Z last-modified: 2026-05-13T06:28:26Z source: RIPE route: 95.39.0.0/16 origin: AS12430 mnt-by: AIRTELNET-MNT created: 2020-12-02T23:36:05Z last-modified: 2020-12-02T23:36:05Z source: RIPE route: 95.39.0.0/16 descr: Ono descr: www.ono.es descr: CABLEUROPA S.A.U descr: C/ Emisora, 20 descr: 28224 Pozuelo de Alarc�n descr: Madrid descr: SPAIN origin: AS6739 mnt-by: ONO-MNT created: 2013-11-19T11:36:19Z last-modified: 2014-04-17T10:02:30Z source: RIPE
История изменений
| Первое наблюдение | — |
| Последнее наблюдение | — |
| Промежутков наблюдения | — |
| Анонсирующих AS за всё время | — |
| Анонсируют сейчас | AS6739 |
| Событий за период | 0 |